单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14470 | 14510 | 14490 | -90 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14350 | 14550 | 14450 | -250 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14300 | 14500 | 14400 | -250 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53900 | 54100 | 54000 | -1400 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14470 | 14510 | 14490 | -90 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14350 | 14550 | 14450 | -250 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14300 | 14500 | 14400 | -250 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53900 | 54100 | 54000 | -1400 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |