品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0801 | 17850 | 17850 | 17920 | 17760 | 17850 | 17870 | 0 | 20 | 1130 | 17048 | -636 | |
0802 | 18030 | 17950 | 18120 | 17940 | 18010 | 18040 | -20 | 10 | 3944 | 23532 | -1506 | ||
0803 | 18220 | 18050 | 18300 | 18050 | 18180 | 18220 | -40 | 0 | 8560 | 22812 | -442 | ||
0804 | 18400 | 18320 | 18480 | 18320 | 18390 | 18430 | -10 | 30 | 2484 | 10704 | 126 | ||
0805 | 18545 | 18500 | 18635 | 18500 | 18515 | 18570 | -30 | 25 | 1004 | 7954 | 0 | ||
0806 | 18735 | 18660 | 18775 | 18660 | 18740 | 18725 | 5 | -10 | 50 | 4114 | 10 | ||
0807 | 18750 | 18805 | 18920 | 18805 | 18920 | 18850 | 170 | 100 | 10 | 1754 | -2 | ||
0808 | 18930 | 19050 | 19070 | 18960 | 19000 | 19015 | 70 | 85 | 26 | 496 | 8 | ||
0809 | 19030 | 19080 | 19030 | 50 | 0 | 142 | 0 | ||||||
0810 | 19210 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 90 | 90 | 4 | 112 | 4 | ||
0811 | 19200 | 19300 | 19300 | 19100 | 19230 | 19210 | 30 | 10 | 8 | 86 | -4 | ||
小计 | 17220 | 88754 | -2442 | ||||||||||
铜 | 0801 | 57480 | 57050 | 59680 | 57050 | 59060 | 58930 | 1580 | 1450 | 6382 | 17092 | -1220 | |
0802 | 55550 | 55620 | 58320 | 55520 | 58150 | 57540 | 2600 | 1990 | 118466 | 74766 | -24124 | ||
0803 | 54550 | 54620 | 56730 | 54300 | 56730 | 55680 | 2180 | 1130 | 233594 | 103594 | 8654 | ||
0804 | 54490 | 54550 | 56660 | 54150 | 56660 | 55950 | 2170 | 1460 | 11766 | 20558 | 1060 | ||
0805 | 54810 | 54570 | 57000 | 54220 | 56820 | 56170 | 2010 | 1360 | 4352 | 9666 | 432 | ||
0806 | 55010 | 54400 | 57100 | 54400 | 56700 | 56400 | 1690 | 1390 | 992 | 3946 | -216 | ||
0807 | 54840 | 54300 | 57030 | 54300 | 56990 | 56590 | 2150 | 1750 | 316 | 1864 | -12 | ||
0808 | 54840 | 54500 | 57020 | 54500 | 56760 | 56450 | 1920 | 1610 | 168 | 1106 | -2 | ||
0809 | 54980 | 54430 | 57100 | 54430 | 56740 | 56680 | 1760 | 1700 | 114 | 458 | 42 | ||
0810 | 55240 | 55000 | 57340 | 54730 | 56850 | 56560 | 1610 | 1320 | 110 | 826 | 44 | ||
0811 | 54980 | 54290 | 56800 | 54280 | 56800 | 56320 | 1820 | 1340 | 78 | 354 | 10 | ||
0812 | 55000 | 54740 | 56690 | 54740 | 56690 | 55720 | 1690 | 720 | 82 | 94 | 26 | ||
小计 | 376420 | 234324 | -15306 | ||||||||||
锌 | 0801 | 18615 | 18405 | 19100 | 18380 | 18960 | 18895 | 345 | 280 | 554 | 4114 | -190 | |
0802 | 18005 | 18000 | 18725 | 17940 | 18690 | 18435 | 685 | 430 | 64460 | 26870 | -13968 | ||
0803 | 17920 | 17880 | 18635 | 17790 | 18555 | 18345 | 635 | 425 | 229744 | 43688 | 5708 | ||
0804 | 17950 | 17955 | 18645 | 17800 | 18565 | 18295 | 615 | 345 | 2324 | 3392 | 186 | ||
0805 | 18030 | 18000 | 18685 | 17900 | 18635 | 18460 | 605 | 430 | 1534 | 2354 | -268 | ||
0806 | 18115 | 18110 | 18705 | 17955 | 18705 | 18430 | 590 | 315 | 154 | 432 | -32 | ||
0807 | 18070 | 17970 | 18785 | 17970 | 18695 | 18590 | 625 | 520 | 64 | 480 | -8 | ||
0808 | 18355 | 18000 | 18800 | 17950 | 18700 | 18495 | 345 | 140 | 130 | 298 | -10 | ||
0809 | 24385 | 24385 | 24385 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||
0810 | 18285 | 18255 | 18800 | 18255 | 18770 | 18670 | 485 | 385 | 10 | 166 | -6 | ||
0811 | 18330 | 17630 | 18920 | 17630 | 18920 | 18615 | 590 | 285 | 24 | 60 | -4 | ||
小计 | 298998 | 81876 | -8592 | ||||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。