12月18日上海期货收盘行情(周二)

2007-12-18 23:51:47来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0801 17760 17720 17780 17720 17770 17750 10 -10 1210 18404 -914
0802 17950 17860 18010 17850 17950 17920 0 -30 2268 25720 -298
0803 18150 18040 18150 18040 18130 18100 -20 -50 3120 21466 288
0804 18360 18290 18340 18290 18330 18300 -30 -60 2832 10418 108
0805 18535 18450 18505 18450 18485 18475 -50 -60 2948 7712 212
0806 18710 18660 18690 18660 18680 18660 -30 -50 2452 4118 44
0807 18845 18835 18835 18820 18825 18825 -20 -20 8 1712 -2
0808 18960 18930 18980 18930 18960 18955 0 -5 12 486 2
0809 19050 19100 19150 19070 19140 19100 90 50 34 150 -8
0810 19230 19200 19230 -30 0 108 0
0811 19390 19390 19390 0 0 78 0
小计 14884 90372 -568

0801 56610 55020 55390 54850 55280 55110 -1330 -1500 4558 21390 -2016
0802 55030 53830 53840 53200 53420 53440 -1610 -1590 143086 119094 -17880
0803 54310 52800 52880 52180 52410 52400 -1900 -1910 80306 76808 13174
0804 54330 52970 52970 52300 52520 52510 -1810 -1820 7524 16080 3440
0805 54510 53180 53320 52600 52860 52790 -1650 -1720 2044 8010 988
0806 54650 53280 53280 52740 53020 53000 -1630 -1650 320 3726 230
0807 54660 53200 53450 52920 53200 53120 -1460 -1540 112 1782 64
0808 54670 53000 53340 52670 53200 53090 -1470 -1580 148 1098 62
0809 54710 52540 53300 52540 53270 53090 -1440 -1620 40 394 22
0810 54730 53580 53580 53000 53350 53220 -1380 -1510 46 772 12
0811 54690 52800 53500 52800 53500 53160 -1190 -1530 16 334 8
0812 53530 53530 50390 50390 51960 4 2 2
小计 238204 249490 -1894

0801 18260 17935 18225 17900 18120 18020 -140 -240 530 4652 -276
0802 17635 17355 17545 17260 17480 17410 -155 -225 125366 53694 -5502
0803 17670 17315 17550 17315 17430 17430 -240 -240 35520 26810 1844
0804 17745 17635 17635 17405 17555 17505 -190 -240 1052 2520 88
0805 17910 17550 17755 17500 17595 17645 -315 -265 438 2252 130
0806 17970 17800 17840 17655 17780 17750 -190 -220 74 438 4
0807 17990 17925 17950 17750 17830 17835 -160 -155 82 452 16
0808 18020 17900 17930 17880 17880 17885 -140 -135 40 296 32
0809 24385 24385 24385 0 0 22 0
0810 18190 18000 18090 18000 18090 18060 -100 -130 6 170 0
0811 18185 18100 18100 17455 17455 17775 -730 -410 4 64 2
小计 163112 91370 -3662

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息