品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0712 | 17860 | 17730 | 17860 | 17710 | 17800 | 17750 | -60 | -110 | 1634 | 13748 | -340 | |
0801 | 18030 | 17920 | 18000 | 17810 | 17990 | 17930 | -40 | -100 | 3974 | 27916 | -1204 | ||
0802 | 18160 | 18020 | 18150 | 17950 | 18150 | 18080 | -10 | -80 | 12016 | 25646 | -1404 | ||
0803 | 18370 | 18290 | 18350 | 18190 | 18350 | 18300 | -20 | -70 | 4270 | 16870 | 220 | ||
0804 | 18600 | 18450 | 18540 | 18410 | 18530 | 18500 | -70 | -100 | 5262 | 9248 | 8 | ||
0805 | 18755 | 18610 | 18710 | 18600 | 18670 | 18645 | -85 | -110 | 5856 | 6974 | -34 | ||
0806 | 18815 | 18660 | 18800 | 18660 | 18740 | 18765 | -75 | -50 | 3902 | 4672 | -28 | ||
0807 | 18850 | 18760 | 18800 | 18760 | 18775 | 18770 | -75 | -80 | 1828 | 1694 | 4 | ||
0808 | 18880 | 18880 | 18880 | 0 | 0 | 474 | 0 | ||||||
0809 | 18910 | 18760 | 18920 | 18760 | 18920 | 18840 | 10 | -70 | 24 | 188 | 0 | ||
0810 | 18995 | 18650 | 18900 | 18650 | 18900 | 18775 | -95 | -220 | 4 | 108 | 0 | ||
0811 | 19040 | 19025 | 19040 | -15 | 0 | 60 | 0 | ||||||
小计 | 38770 | 107598 | -2778 | ||||||||||
铜 | 0712 | 56180 | 55300 | 56250 | 55300 | 56100 | 55900 | -80 | -280 | 1814 | 9332 | -714 | |
0801 | 55740 | 54580 | 55400 | 54500 | 55230 | 54940 | -510 | -800 | 21776 | 44824 | -5802 | ||
0802 | 55150 | 53990 | 54730 | 53560 | 54390 | 54200 | -760 | -950 | 274878 | 118720 | 12136 | ||
0803 | 55210 | 54420 | 54650 | 53500 | 54300 | 54110 | -910 | -1100 | 15492 | 21814 | 2594 | ||
0804 | 55390 | 54620 | 54690 | 53740 | 54350 | 54220 | -1040 | -1170 | 1364 | 6966 | 304 | ||
0805 | 55500 | 54460 | 54930 | 53700 | 54560 | 54450 | -940 | -1050 | 728 | 4236 | 114 | ||
0806 | 55690 | 54280 | 55000 | 54000 | 54610 | 54670 | -1080 | -1020 | 156 | 2376 | 34 | ||
0807 | 55870 | 54500 | 55250 | 54000 | 54810 | 54730 | -1060 | -1140 | 76 | 1298 | 6 | ||
0808 | 56070 | 55200 | 55200 | 54140 | 54940 | 54890 | -1130 | -1180 | 66 | 1074 | -8 | ||
0809 | 55600 | 55070 | 55200 | 54100 | 54710 | 54630 | -890 | -970 | 104 | 282 | 0 | ||
0810 | 56700 | 55140 | 55140 | 54630 | 54670 | 54810 | -2030 | -1890 | 6 | 418 | -2 | ||
0811 | 56070 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | -1570 | -1570 | 2 | 64 | 0 | ||
小计 | 316462 | 211404 | 8662 | ||||||||||
锌 | 0712 | 18700 | 18460 | 19100 | 18200 | 19070 | 18970 | 370 | 270 | 572 | 5460 | -102 | |
0801 | 18190 | 18550 | 18760 | 18210 | 18675 | 18540 | 485 | 350 | 44872 | 20356 | -5574 | ||
0802 | 18230 | 18400 | 18680 | 18050 | 18495 | 18420 | 265 | 190 | 285626 | 31880 | 1636 | ||
0803 | 18460 | 18500 | 18680 | 18020 | 18410 | 18430 | -50 | -30 | 31690 | 14072 | 440 | ||
0804 | 18525 | 18510 | 18700 | 18200 | 18490 | 18500 | -35 | -25 | 326 | 1300 | -12 | ||
0805 | 18575 | 18510 | 18830 | 18300 | 18540 | 18580 | -35 | 5 | 512 | 1600 | -36 | ||
0806 | 18920 | 18400 | 19080 | 18400 | 18640 | 18700 | -280 | -220 | 80 | 266 | 28 | ||
0807 | 18765 | 18625 | 18900 | 18600 | 18735 | 18735 | -30 | -30 | 28 | 430 | 2 | ||
0808 | 18700 | 19180 | 19180 | 18310 | 18785 | 18860 | 85 | 160 | 34 | 154 | 0 | ||
0809 | 24385 | 24385 | 24385 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||
0810 | 19140 | 18990 | 19140 | -150 | 0 | 94 | 0 | ||||||
0811 | 18560 | 18880 | 18560 | 320 | 0 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 363740 | 75636 | -3618 | ||||||||||
注: 1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |