4月3日上海期货收盘行情(周三)

2013-04-03 15:13:21来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
 
1304 54470 54510 54800 54160 54200 54550 -270 80 8810 24220 -2370
  1305 54400 54570 54750 54020 54150 54480 -250 80 13896 66310 -2102
  1306 54340 54570 54740 53980 54070 54400 -270 60 22964 127420 -3780
  1307 54270 54470 54690 53930 54060 54370 -210 100 201120 204710 -20700
  1308 54270 54440 54680 53810 53990 54320 -280 50 225994 225558 21284
  1309 54280 54550 54670 53870 54010 54330 -270 50 33916 50552 7158
  1310 54370 54520 54680 53910 54190 54390 -180 20 2540 6878 572
  1311 54410 54440 54730 54010 54140 54430 -270 20 350 2780 66
  1312 54460 54520 54750 54130 54130 54480 -330 20 268 1832 76
  1401 54510 54690 54720 54330 54330 54600 -180 90 340 874 242
  1402 54590 54670 54760 54520 54520 54620 -70 30 376 796 238
  1403 54640 54650 54920 54440 54440 54620 -200 -20 442 600 336
  小计                 511016 712530 1020
 
1304 14480 14470 14530 14455 14530 14485 50 5 3170 27810 480
  1305 14520 14545 14545 14500 14530 14525 10 5 2886 54508 -968
  1306 14570 14590 14600 14535 14565 14555 -5 -15 4170 90392 -634
  1307 14620 14650 14650 14560 14580 14590 -40 -30 12408 52294 4372
  1308 14660 14655 14690 14600 14605 14625 -55 -35 3448 17824 1752
  1309 14730 14700 14715 14660 14660 14690 -70 -40 1354 8748 738
  1310 14770 14880 14880 14720 14720 14760 -50 -10 208 1710 128
  1311 14820 14870 14870 14750 14800 14830 -20 10 318 482 290
  1312 14865 14850 14850 14850 14850 14850 -15 -15 42 212 38
  1401 14915       14915 14915 0 0   42 0
  1402 14975       14975 14975 0 0   48 0
  1403 15005       15005 15005 0 0   18 0
  小计                 28004 254088 6196
 
1304 14565 14480 14540 14450 14450 14475 -115 -90 1910 10000 220
  1305 14600 14510 14535 14460 14470 14500 -130 -100 5026 33424 -2294
  1306 14665 14580 14600 14510 14520 14560 -145 -105 22062 107668 -2550
  1307 14730 14650 14660 14550 14555 14610 -175 -120 89488 133390 23308
  1308 14810 14685 14725 14605 14610 14675 -200 -135 23450 32012 11584
  1309 14885 14850 14850 14670 14675 14755 -210 -130 2292 7068 1164
  1310 14960 14825 14860 14750 14750 14810 -210 -150 46 564 32
  1311 15025 14930 14950 14860 14860 14900 -165 -125 204 360 118
  1312 15055 14990 14990 14890 14890 14935 -165 -120 10 182 0
  1401 15135 15020 15050 14950 14950 15015 -185 -120 22 124 2
  1402 15125 15085 15085 15085 15085 15085 -40 -40 2 102 2
  1403 15230       15230 15230 0 0   40 0
  小计                 144512 324934 31586
 
1304 14250 14150 14215 14150 14190 14190 -60 -60 20 1428 -6
  1305 14350 14290 14350 14255 14255 14295 -95 -55 288 1954 -76
  1306 14465 14365 14430 14350 14350 14400 -115 -65 206 2018 148
  1307 14565 14480 14525 14480 14490 14495 -75 -70 126 760 110
  1308 14640 14505 14610 14505 14605 14570 -35 -70 6 8 0
  1309 14915       14845 14845 -70 -70   2 0
  1310 14795       14795 14795 0 0   8 0
  1311 14855       14785 14785 -70 -70   4 0
  1312 14965       14965 14965 0 0   4 0
  1401 14705       14705 14705 0 0     0
  1402 14960       14890 14890 -70 -70   2 0
  1403 15410       15410 15410 0 0     0
  小计                 646 6188 176
 
黄金 1304 319.50       319.50 319.50 0.00 0.00   36 0
  1305 322.44 314.04 314.04 314.04 314.04 314.04 -8.40 -8.40 2 244 0
  1306 324.11 319.00 319.10 315.69 316.24 316.98 -7.87 -7.13 48494 100256 3068
  1307 324.63 319.93 319.93 316.63 316.99 317.78 -7.64 -6.85 26 114 10
  1308 325.55 318.24 319.11 316.01 317.92 318.17 -7.63 -7.38 100 422 36
  1309 325.03 319.39 319.39 317.20 318.19 318.23 -6.84 -6.80 80 316 0
  1310 325.54       318.73 318.73 -6.81 -6.81   14 0
  1311 325.06       318.26 318.26 -6.80 -6.80   20 0
  1312 325.45 320.49 320.49 316.90 317.85 318.21 -7.60 -7.24 8116 31876 3448
  1401 326.28 319.40 319.40 318.29 318.29 318.56 -7.99 -7.72 8 32 2
  1402 327.70 318.40 318.55 318.40 318.55 318.47 -9.15 -9.23 4 4 0
  1403 328.09       328.09 328.09 0.00 0.00     0
  小计                 56830 133334 6564
 
白银 1304 5715 5532 5532 5482 5482 5503 -233 -212 272 3432 80
  1305 5727 5569 5569 5506 5510 5539 -217 -188 250 1432 6
  1306 5766 5610 5611 5538 5547 5567 -219 -199 261454 246532 9764
  1307 5803 5640 5640 5575 5587 5609 -216 -194 114 356 46
  1308 5834 5661 5661 5590 5598 5613 -236 -221 50 144 12
  1309 5856 5714 5714 5618 5640 5661 -216 -195 2212 2224 512
  1310 5886 5677 5678 5674 5678 5676 -208 -210 10 156 0
  1311 5923 5721 5721 5721 5721 5721 -202 -202 14 62 14
  1312 5949 5780 5800 5707 5716 5739 -233 -210 15066 20200 4018
  1401 5980 5810 5810 5742 5754 5769 -226 -211 54 78 6
  1402 6022 5804 5804 5799 5799 5801 -223 -221 4 22 2
  1403 6064 5824 5824 5824 5824 5824 -240 -240 2 6 0
  小计                 279502 274644 14460
 
螺纹钢 1304 3650 3700 3720 3700 3720 3710 70 60 120 840 -60
  1305 3689 3707 3755 3701 3738 3732 49 43 18962 29750 -4390
  1306 3713 3736 3774 3735 3761 3765 48 52 30 640 -4
  1307 3736 3781 3836 3762 3807 3808 71 72 58 194 26
  1308 3752 3768 3874 3761 3803 3795 51 43 220 334 -10
  1309 3735 3765 3821 3749 3800 3792 65 57 25114 4340 470
  1310 3738 3760 3819 3754 3798 3790 60 52 3385088 1213050 -57014
  1311 3780 3791 3842 3791 3820 3818 40 38 122 402 -18
  1312 3781 3817 3844 3817 3829 3830 48 49 18 652 -2
  1401 3771 3780 3845 3780 3823 3817 52 46 2662 8254 -142
  1402 3800 3813 3864 3813 3852 3841 52 41 58 234 -8
  1403 3794 3818 3862 3818 3861 3855 67 61 34 90 18
  小计                 3432486 1258780 -61134
 

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

 

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 阿发)
相关信息