品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0712 | 17800 | 17850 | 17950 | 17700 | 17780 | 17860 | -20 | 60 | 1478 | 14088 | -970 | |
0801 | 17970 | 17990 | 18160 | 17810 | 17860 | 18030 | -110 | 60 | 6668 | 29120 | -764 | ||
0802 | 18130 | 18120 | 18390 | 17950 | 18040 | 18160 | -90 | 30 | 16870 | 27050 | 968 | ||
0803 | 18310 | 18330 | 18510 | 18190 | 18250 | 18370 | -60 | 60 | 4852 | 16650 | -272 | ||
0804 | 18490 | 18680 | 18680 | 18400 | 18460 | 18600 | -30 | 110 | 5848 | 9240 | -12 | ||
0805 | 18630 | 18650 | 18835 | 18560 | 18585 | 18755 | -45 | 125 | 6104 | 7008 | -42 | ||
0806 | 18715 | 18800 | 18950 | 18550 | 18550 | 18815 | -165 | 100 | 3732 | 4700 | -26 | ||
0807 | 18755 | 18880 | 18940 | 18720 | 18750 | 18850 | -5 | 95 | 1000 | 1690 | -2 | ||
0808 | 18785 | 18900 | 18905 | 18815 | 18880 | 18880 | 95 | 95 | 230 | 474 | 2 | ||
0809 | 18820 | 19085 | 19085 | 18840 | 18940 | 18910 | 120 | 90 | 26 | 188 | 18 | ||
0810 | 18855 | 18910 | 19100 | 18910 | 18990 | 18995 | 135 | 140 | 10 | 108 | 0 | ||
0811 | 18800 | 19050 | 19050 | 19025 | 19025 | 19040 | 225 | 240 | 8 | 60 | 0 | ||
小计 | 46826 | 110376 | -1100 | ||||||||||
铜 | 0712 | 55870 | 56700 | 57300 | 55310 | 56000 | 56180 | 130 | 310 | 2512 | 10046 | -848 | |
0801 | 54920 | 56120 | 57050 | 54700 | 55320 | 55740 | 400 | 820 | 32408 | 50626 | -5690 | ||
0802 | 54550 | 55850 | 56550 | 54120 | 54600 | 55150 | 50 | 600 | 308662 | 106584 | 10048 | ||
0803 | 54540 | 55810 | 56490 | 54200 | 54620 | 55210 | 80 | 670 | 12388 | 19220 | 812 | ||
0804 | 54480 | 55990 | 56650 | 54340 | 54800 | 55390 | 320 | 910 | 1014 | 6662 | -30 | ||
0805 | 54930 | 56320 | 56800 | 54700 | 55000 | 55500 | 70 | 570 | 630 | 4122 | 208 | ||
0806 | 55360 | 56290 | 57240 | 54910 | 55300 | 55690 | -60 | 330 | 146 | 2342 | -10 | ||
0807 | 55500 | 57440 | 57440 | 55000 | 55480 | 55870 | -20 | 370 | 68 | 1292 | 26 | ||
0808 | 55450 | 57110 | 57110 | 54950 | 55450 | 56070 | 0 | 620 | 100 | 1082 | 26 | ||
0809 | 55740 | 56940 | 56940 | 54600 | 55650 | 55600 | -90 | -140 | 32 | 282 | 8 | ||
0810 | 55680 | 57010 | 57010 | 56010 | 56280 | 56700 | 600 | 1020 | 12 | 420 | 4 | ||
0811 | 55800 | 56370 | 56370 | 55120 | 55120 | 56070 | -680 | 270 | 56 | 64 | 30 | ||
小计 | 358028 | 202742 | 4584 | ||||||||||
锌 | 0712 | 18030 | 18800 | 19110 | 18250 | 18800 | 18700 | 770 | 670 | 926 | 5562 | 164 | |
0801 | 17570 | 18270 | 18620 | 17650 | 18300 | 18190 | 730 | 620 | 107474 | 25930 | -5594 | ||
0802 | 17745 | 18420 | 18805 | 17765 | 18185 | 18230 | 440 | 485 | 178520 | 30244 | 7854 | ||
0803 | 18025 | 18430 | 19105 | 17800 | 18220 | 18460 | 195 | 435 | 48530 | 13632 | 1438 | ||
0804 | 17905 | 18700 | 18975 | 18020 | 18420 | 18525 | 515 | 620 | 1492 | 1312 | 248 | ||
0805 | 18110 | 18800 | 19195 | 18110 | 18510 | 18575 | 400 | 465 | 1060 | 1636 | 138 | ||
0806 | 18495 | 18990 | 19600 | 18200 | 18680 | 18920 | 185 | 425 | 196 | 238 | 56 | ||
0807 | 18180 | 18600 | 19270 | 18165 | 18600 | 18765 | 420 | 585 | 180 | 428 | 0 | ||
0808 | 18025 | 18745 | 18745 | 18600 | 18745 | 18700 | 720 | 675 | 52 | 154 | 8 | ||
0809 | 25405 | 24385 | 24385 | 24385 | 24385 | 24385 | -1020 | -1020 | 20 | 22 | 20 | ||
0810 | 19015 | 19250 | 19560 | 18715 | 18990 | 19140 | -25 | 125 | 34 | 94 | -10 | ||
0811 | 18560 | 18880 | 18560 | 320 | 0 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 338484 | 79254 | 4322 | ||||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |