品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0712 | 17680 | 17660 | 17900 | 17660 | 17840 | 17800 | 160 | 120 | 1132 | 15058 | -318 | |
0801 | 17850 | 17940 | 18080 | 17840 | 18040 | 17970 | 190 | 120 | 8320 | 29884 | -960 | ||
0802 | 17990 | 18100 | 18250 | 17960 | 18190 | 18130 | 200 | 140 | 17934 | 26082 | 396 | ||
0803 | 18190 | 18220 | 18420 | 18160 | 18380 | 18310 | 190 | 120 | 4590 | 16922 | 322 | ||
0804 | 18450 | 18450 | 19000 | 18370 | 18600 | 18490 | 150 | 40 | 4910 | 9252 | 16 | ||
0805 | 18630 | 18600 | 18720 | 18400 | 18710 | 18630 | 80 | 0 | 6172 | 7050 | -124 | ||
0806 | 18750 | 18650 | 18800 | 18650 | 18795 | 18715 | 45 | -35 | 4716 | 4726 | -106 | ||
0807 | 18795 | 18550 | 18850 | 18550 | 18850 | 18755 | 55 | -40 | 2336 | 1692 | -14 | ||
0808 | 18780 | 18660 | 18830 | 18660 | 18790 | 18785 | 10 | 5 | 126 | 472 | 0 | ||
0809 | 18805 | 18740 | 18900 | 18740 | 18900 | 18820 | 95 | 15 | 4 | 170 | 0 | ||
0810 | 18805 | 18800 | 18910 | 18800 | 18910 | 18855 | 105 | 50 | 4 | 108 | 0 | ||
0811 | 18670 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 130 | 130 | 4 | 60 | 0 | ||
小计 | 50248 | 111476 | -788 | ||||||||||
铜 | 0712 | 54760 | 55000 | 56950 | 54750 | 56360 | 55870 | 1600 | 1110 | 2750 | 10894 | 484 | |
0801 | 53730 | 54350 | 55870 | 53810 | 55870 | 54920 | 2140 | 1190 | 52070 | 56316 | -6616 | ||
0802 | 53520 | 54010 | 55660 | 53200 | 55420 | 54550 | 1900 | 1030 | 283008 | 96536 | 5646 | ||
0803 | 53390 | 53880 | 55520 | 53200 | 55500 | 54540 | 2110 | 1150 | 18174 | 18408 | 3338 | ||
0804 | 53620 | 54550 | 55760 | 53320 | 55550 | 54480 | 1930 | 860 | 2448 | 6692 | 402 | ||
0805 | 53910 | 54100 | 56060 | 53480 | 55700 | 54930 | 1790 | 1020 | 866 | 3914 | 96 | ||
0806 | 54310 | 54750 | 56370 | 53900 | 55950 | 55360 | 1640 | 1050 | 326 | 2352 | 96 | ||
0807 | 53870 | 53900 | 56020 | 53900 | 56020 | 55500 | 2150 | 1630 | 56 | 1266 | -30 | ||
0808 | 53920 | 55060 | 56070 | 54160 | 56040 | 55450 | 2120 | 1530 | 46 | 1056 | -6 | ||
0809 | 54160 | 55480 | 56320 | 55480 | 56000 | 55740 | 1840 | 1580 | 16 | 274 | 0 | ||
0810 | 54510 | 55160 | 56480 | 55160 | 55800 | 55680 | 1290 | 1170 | 32 | 416 | 10 | ||
0811 | 54050 | 55800 | 55800 | 55800 | 55800 | 55800 | 1750 | 1750 | 2 | 34 | -2 | ||
小计 | 359794 | 198158 | 3418 | ||||||||||
锌 | 0712 | 17455 | 17800 | 18150 | 17565 | 18150 | 18030 | 695 | 575 | 212 | 5398 | -30 | |
0801 | 17320 | 17700 | 18010 | 17080 | 18010 | 17570 | 690 | 250 | 114356 | 31524 | -1638 | ||
0802 | 17500 | 17700 | 18200 | 17180 | 18200 | 17745 | 700 | 245 | 89182 | 22390 | 3496 | ||
0803 | 17635 | 18190 | 18340 | 17370 | 18340 | 18025 | 705 | 390 | 27542 | 12194 | 2338 | ||
0804 | 17530 | 18115 | 18230 | 17295 | 18230 | 17905 | 700 | 375 | 594 | 1064 | 0 | ||
0805 | 17780 | 18245 | 18490 | 17710 | 18490 | 18110 | 710 | 330 | 546 | 1498 | -20 | ||
0806 | 17845 | 18475 | 18555 | 18400 | 18555 | 18495 | 710 | 650 | 18 | 182 | 0 | ||
0807 | 17695 | 18200 | 18400 | 17900 | 18400 | 18180 | 705 | 485 | 82 | 428 | 12 | ||
0808 | 17850 | 18560 | 18560 | 17200 | 18550 | 18025 | 700 | 175 | 12 | 146 | 6 | ||
0809 | 25405 | 25405 | 25405 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0810 | 18875 | 18400 | 19250 | 18400 | 19190 | 19015 | 315 | 140 | 26 | 104 | 16 | ||
0811 | 18560 | 18880 | 18560 | 320 | 0 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 232570 | 74932 | 4180 | ||||||||||
注: 1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |