11月21日上海期货收盘行情(周三)

2007-11-21 23:06:05来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0712 17400 16710 17720 16710 17550 17630 150 230 2152 16060 -1006
0801 17610 17970 17970 17720 17760 17800 150 190 14554 33288 -538
0802 17770 18050 18080 17880 17920 17950 150 180 15752 26076 -670
0803 17960 18300 18300 18090 18110 18160 150 200 4396 16320 318
0804 18130 18430 18470 18300 18310 18390 180 260 6264 9330 -106
0805 18275 18585 18585 18430 18510 18530 235 255 5674 7316 -70
0806 18380 18670 18670 18500 18560 18605 180 225 1998 4896 -12
0807 18365 18730 18730 18520 18620 18655 255 290 846 1712 0
0808 18505 18730 18780 18600 18615 18735 110 230 1214 552 -242
0809 18560 18680 18750 18650 18750 18680 190 120 290 172 0
0810 18285 18680 18900 18640 18750 18715 465 430 244 112 -20
0811 18865 18400 18670 18400 18650 18460 -215 -405 78 60 60
小计 53462 115894 -2286

0712 56090 55350 56310 54150 54360 54860 -1730 -1230 4688 11644 -612
0801 55810 55700 56380 53250 53590 54280 -2220 -1530 152732 70792 -2096
0802 55660 55420 56000 53010 53200 53870 -2460 -1790 167896 75948 18776
0803 55680 55510 56140 53450 53450 54000 -2230 -1680 12376 12278 1152
0804 55670 55900 56300 53440 53500 54130 -2170 -1540 4464 6196 852
0805 55870 55580 56740 53630 53880 54180 -1990 -1690 1248 3666 436
0806 55990 56380 56380 53750 54080 54320 -1910 -1670 972 2144 418
0807 55890 56180 57230 53800 54200 54290 -1690 -1600 534 1214 180
0808 55980 56200 56610 53740 53800 54220 -2180 -1760 428 1066 150
0809 55910 55500 55500 53790 53790 53990 -2120 -1920 160 270 50
0810 56070 55400 55400 53820 53950 54490 -2120 -1580 126 406 -6
0811 56270 54890 54890 54010 54010 54220 -2260 -2050 16 40 8
小计 345640 185664 19308

0712 18520 18200 18200 17405 17460 17710 -1060 -810 2106 6730 -1054
0801 18205 18205 18205 0 0 56526 0
0802 18220 18220 18220 0 0 20756 0
0803 18435 18300 18300 17325 17325 17590 -1110 -845 19194 11138 8066
0804 18330 18000 18095 17230 17230 17450 -1100 -880 1538 1240 710
0805 18545 18310 18600 17430 17430 17745 -1115 -800 890 1772 42
0806 18495 18090 18090 17755 17755 17880 -740 -615 26 172 0
0807 18475 18455 18485 17365 17365 17600 -1110 -875 182 442 88
0808 19585 18800 18800 18800 18800 18800 -785 -785 4 140 0
0809 25405 25405 25405 0 0 2 0
0810 20925 20085 20085 20085 20085 20085 -840 -840 2 18 2
0811 20125 19320 19320 19320 19320 19320 -805 -805 2 2 2
小计 23944 98938 7856

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息