11月12日上海期货收盘行情(周一)

2007-11-12 23:07:01来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0711 18240 18280 18280 18110 18110 18160 -130 -80 1530 7370 -680
  0712 18440 18350 18380 18290 18340 18330 -100 -110 1734 22986 -524
  0801 18630 18580 18590 18450 18500 18510 -130 -120 16410 35996 -988
  0802 18730 18660 18740 18600 18660 18670 -70 -60 7204 19766 -1394
  0803 18790 18720 18830 18690 18780 18760 -10 -30 3366 14726 -894
  0804 18800 18900 18900 18710 18820 18790 20 -10 716 12310 -106
  0805 18815 18750 18850 18710 18820 18775 5 -40 438 8920 -96
  0806 18785 18800 18880 18730 18810 18790 25 5 154 5282 14
  0807 18810 18860 18865 18660 18820 18800 10 -10 68 1854 2
  0808 18810 18800 18800 18800 18800 18800 -10 -10 2 702 -2
  0809 18770 18780 18810 18750 18810 18785 40 15 26 186 0
  0810 18765 18800 18800 18800 18800 18800 35 35 8 112 -8
  小计                 31656 130210 -4676

0711 62150 60100 61120 60100 60400 60680 -1750 -1470 1970 7220 360
  0712 62140 61160 61160 59970 59990 60490 -2150 -1650 6968 16972 -1718
  0801 62010 60960 60970 59600 59650 60340 -2360 -1670 127018 91624 5506
  0802 62020 61000 61180 59530 59550 60250 -2470 -1770 28058 27740 3148
  0803 62110 61050 61200 59750 59800 60490 -2310 -1620 3806 5018 1018
  0804 62160 60910 61240 59940 60000 60600 -2160 -1560 860 2636 450
  0805 62250 60960 61210 59970 60100 60540 -2150 -1710 524 1698 324
  0806 62250 60970 60970 60090 60100 60460 -2150 -1790 108 912 82
  0807 62290 60950 60950 60030 60030 60450 -2260 -1840 18 860 2
  0808 62250 60700 60950 59800 60050 60160 -2200 -2090 28 670 6
  0809 62200 60910 60910 60200 60300 60470 -1900 -1730 6 150 4
  0810 62080 61290 61800 60000 60000 61010 -2080 -1070 64 288 10
  小计                 169428 155788 9192

0711 23165 22850 23000 22550 22560 22760 -605 -405 3380 8880 -1890
  0712 22785 22740 22740 22110 22110 22365 -675 -420 3864 11958 -1994
  0801 22645 22400 22400 21760 21805 22080 -840 -565 147826 67186 -2390
  0802 22590 22200 22300 21685 21685 21905 -905 -685 7746 13490 2906
  0803 22620 22400 22400 21715 21715 21880 -905 -740 754 2324 244
  0804 22710 22200 22200 21800 21800 21890 -910 -820 72 240 58
  0805 22640 22510 22510 21730 21730 21960 -910 -680 274 872 116
  0806 23050 22500 22500 22265 22280 22345 -770 -705 6 134 0
  0807 22595 22180 22180 21800 21820 21915 -775 -680 12 326 4
  0808 22630 22150 22150 21730 21730 21940 -900 -690 4 140 -2
  0809 25405       25405 25405 0 0   2 0
  0810 22405       22420 22405 15 0   10 0
  小计                 163938 105562

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息