品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铜1304 | 56120 | 56280 | 55310 | 55410 | -290 | 31060 | -8496 | 55560 | 42260 | 1179109.70 | |||
铜1305 | 56100 | 56270 | 55290 | 55450 | -280 | 87378 | -15260 | 55550 | 60976 | 1700107.11 | |||
铜1306 | 56050 | 56270 | 55240 | 55340 | -310 | 136938 | -6066 | 55560 | 83616 | 2331910.45 | |||
铜1307 | 56050 | 56260 | 55200 | 55300 | -330 | 242478 | 17970 | 55510 | 937310 | 26118917.00 | |||
铜1308 | 56090 | 56260 | 55200 | 55310 | -330 | 125892 | 33870 | 55510 | 274444 | 7646183.95 | |||
铜1309 | 56010 | 56260 | 55240 | 55330 | -310 | 23872 | 8170 | 55530 | 28714 | 800005.73 | |||
铜1310 | 55960 | 56290 | 55260 | 55330 | -370 | 4916 | 542 | 55580 | 2774 | 77334.61 | |||
铜1311 | 56280 | 56290 | 55310 | 55400 | -350 | 2024 | 32 | 55580 | 686 | 19134.19 | |||
铜1312 | 56280 | 56390 | 55400 | 55500 | -290 | 1536 | 166 | 55530 | 474 | 13218.80 | |||
铜1401 | 56400 | 56450 | 55520 | 55520 | -300 | 532 | 50 | 55710 | 204 | 5719.42 | |||
铜1402 | 56400 | 56480 | 55500 | 55500 | -400 | 524 | 14 | 55770 | 148 | 4158.54 | |||
铜1403 | 56450 | 56450 | 55650 | 55650 | -180 | 202 | 142 | 55780 | 220 | 6159.33 | |||
铜小计 | 56480 | 55200 | 657352 | 31134 | 1431826 | 39901958.83 | |||||||
铝1304 | 14660 | 14660 | 14515 | 14570 | -60 | 29348 | -4868 | 14545 | 13894 | 101344.17 | |||
铝1305 | 14730 | 14735 | 14580 | 14585 | -75 | 60238 | -2168 | 14615 | 16958 | 124141.60 | |||
铝1306 | 14750 | 14755 | 14615 | 14620 | -80 | 94592 | 1434 | 14645 | 25910 | 190287.18 | |||
铝1307 | 14795 | 14800 | 14645 | 14660 | -75 | 44960 | 5928 | 14680 | 25490 | 187612.86 | |||
铝1308 | 14825 | 14845 | 14685 | 14710 | -55 | 13660 | 2000 | 14710 | 4808 | 35477.91 | |||
铝1309 | 14870 | 14895 | 14720 | 14770 | -70 | 5924 | 2830 | 14775 | 3848 | 28468.94 | |||
铝1310 | 14930 | 14950 | 14810 | 14810 | -90 | 892 | 90 | 14830 | 128 | 953.78 | |||
铝1311 | 14950 | 14950 | 14870 | 14870 | -125 | 138 | 4 | 14870 | 10 | 74.56 | |||
铝1312 | 15045 | 15045 | 14960 | 14960 | -75 | 194 | 2 | 14960 | 6 | 44.97 | |||
铝1401 | 15055 | 15090 | 15040 | 15025 | -115 | 40 | 4 | 15025 | 10 | 75.37 | |||
铝1402 | 15030 | 15030 | 15030 | 15030 | -130 | 48 | 0 | 15030 | 2 | 15.03 | |||
铝1403 | 15090 | 15260 | 15090 | 15175 | 25 | 2 | 2 | 15175 | 4 | 30.35 | |||
铝小计 | 15260 | 14515 | 250036 | 5258 | 91068 | 668526.70 | |||||||
锌1304 | 14905 | 14910 | 14710 | 14710 | -95 | 13110 | -1662 | 14740 | 7416 | 54939.64 | |||
锌1305 | 14900 | 14985 | 14750 | 14750 | -125 | 46680 | -5838 | 14785 | 22852 | 169612.27 | |||
锌1306 | 15055 | 15075 | 14765 | 14800 | -150 | 123306 | -9086 | 14840 | 167140 | 1247456.40 | |||
锌1307 | 15125 | 15160 | 14840 | 14845 | -200 | 94708 | 36824 | 14895 | 131664 | 984957.69 | |||
锌1308 | 15230 | 15235 | 14905 | 14910 | -215 | 12212 | 4088 | 14960 | 9518 | 71459.82 | |||
锌1309 | 15325 | 15325 | 14970 | 14975 | -220 | 4776 | 704 | 15035 | 1524 | 11497.26 | |||
锌1310 | 15355 | 15385 | 15040 | 15085 | -165 | 490 | 204 | 15110 | 320 | 2423.37 | |||
锌1311 | 15410 | 15440 | 15180 | 15200 | -160 | 200 | -10 | 15205 | 94 | 718.72 | |||
锌1312 | 15445 | 15485 | 15190 | 15190 | -195 | 166 | -8 | 15220 | 74 | 568.78 | |||
锌1401 | 15475 | 15475 | 15290 | 15290 | -125 | 110 | 0 | 15300 | 20 | 153.47 | |||
锌1402 | 15500 | 15500 | 15420 | 15345 | -160 | 98 | -2 | 15345 | 6 | 46.42 | |||
锌1403 | 15600 | 15600 | 15465 | 15390 | -180 | 20 | 0 | 15390 | 8 | 62.13 | |||
锌小计 | 15600 | 14710 | 295876 | 25214 | 340636 | 2543895.94 | |||||||
铅1304 | 14450 | 14515 | 14325 | 14380 | -40 | 1662 | -176 | 14370 | 766 | 27592.68 | |||
铅1305 | 14540 | 14595 | 14430 | 14430 | -70 | 1902 | -196 | 14445 | 740 | 26809.98 | |||
铅1306 | 14680 | 14730 | 14430 | 14570 | -50 | 1544 | 288 | 14555 | 650 | 23767.50 | |||
铅1307 | 14755 | 14830 | 14650 | 14660 | -75 | 530 | 252 | 14665 | 320 | 11756.28 | |||
铅1308 | 14815 | 50 | 8 | 0 | 14815 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1309 | 14985 | -90 | 2 | 0 | 14985 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1310 | 15100 | -120 | 8 | 0 | 15100 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1311 | 15170 | -80 | 4 | 0 | 15170 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1312 | 15270 | -100 | 4 | 0 | 15270 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1402 | 15275 | -80 | 2 | 0 | 15275 | 0 | 0.00 | ||||||
铅小计 | 14830 | 14325 | 5666 | 168 | 2476 | 89926.43 | |||||||
黄金1304 | 323.48 | 323.48 | 319.81 | 320.50 | -2.98 | 46 | -60 | 321.03 | 104 | 3336.21 | |||
黄金1305 | 324.59 | 324.59 | 322.59 | 322.59 | -2.00 | 290 | 2 | 322.59 | 14 | 453.04 | |||
黄金1306 | 324.94 | 326.64 | 322.92 | 325.03 | -1.30 | 99396 | -8334 | 325.24 | 106430 | 3457350.39 | |||
黄金1307 | 325.00 | 326.40 | 323.57 | 325.49 | -0.37 | 104 | -4 | 325.49 | 28 | 909.09 | |||
黄金1308 | 325.99 | 325.99 | 325.23 | 326.43 | -0.98 | 386 | -2 | 326.43 | 4 | 130.24 | |||
黄金1309 | 327.00 | 327.54 | 323.81 | 325.90 | -1.32 | 282 | 18 | 326.14 | 104 | 3389.81 | |||
黄金1310 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | -1.62 | 12 | -2 | 326.49 | 2 | 65.30 | |||
黄金1311 | 326.81 | 326.81 | 325.29 | 326.74 | 0.64 | 22 | -2 | 326.74 | 12 | 391.44 | |||
黄金1312 | 326.28 | 327.94 | 323.93 | 326.60 | -0.92 | 25920 | 4510 | 326.47 | 11216 | 365812.80 | |||
黄金1401 | 327.71 | 327.72 | 325.06 | 327.07 | -1.43 | 30 | -2 | 327.07 | 8 | 261.28 | |||
黄金1402 | 328.41 | 330.41 | 326.88 | 328.49 | 0.50 | 4 | 4 | 328.49 | 12 | 395.02 | |||
黄金小计 | 330.41 | 319.81 | 126492 | -3872 | 117934 | 3832494.62 | |||||||
白银1304 | 5910 | 5932 | 5777 | 5865 | -91 | 2442 | 878 | 5869 | 2540 | 22364.59 | |||
白银1305 | 5955 | 5975 | 5810 | 5895 | -102 | 1512 | 2 | 5907 | 484 | 4291.44 | |||
白银1306 | 5970 | 6012 | 5836 | 5932 | -112 | 230978 | -1226 | 5937 | 789712 | 7032693.06 | |||
白银1307 | 6020 | 6048 | 5875 | 5984 | -92 | 352 | 30 | 5963 | 304 | 2722.62 | |||
白银1308 | 6067 | 6068 | 5918 | 5987 | -121 | 134 | 12 | 5991 | 72 | 648.06 | |||
白银1309 | 6050 | 6106 | 5862 | 6028 | -116 | 1660 | -308 | 6020 | 6866 | 61689.43 | |||
白银1310 | 6103 | 6103 | 5959 | 6064 | -106 | 196 | 96 | 6062 | 452 | 4079.87 | |||
白银1311 | 6089 | 6126 | 5968 | 6089 | -118 | 46 | -2 | 6113 | 14 | 127.24 | |||
白银1312 | 6165 | 6198 | 6025 | 6120 | -111 | 13208 | 3960 | 6126 | 16946 | 155670.90 | |||
白银1401 | 6190 | 6190 | 6142 | 6163 | -93 | 70 | 2 | 6159 | 12 | 111.00 | |||
白银1402 | 6165 | 6183 | 6165 | 6183 | -103 | 18 | 2 | 6181 | 6 | 55.58 | |||
白银1403 | 6179 | 6179 | 6179 | 6179 | -172 | 6 | 2 | 6179 | 2 | 18.54 | |||
白银小计 | 6198 | 5777 | 250622 | 3448 | 817410 | 7284472.33 | |||||||
螺纹钢1304 | 3815 | 3820 | 3741 | 3741 | -49 | 1056 | -390 | 3755 | 616 | 2328.62 | |||
螺纹钢1305 | 3818 | 3862 | 3773 | 3780 | -26 | 49484 | -7212 | 3800 | 58800 | 224910.15 | |||
螺纹钢1306 | 3909 | 3948 | 3849 | 3857 | -3 | 670 | -30 | 3863 | 438 | 1699.73 | |||
螺纹钢1307 | 3882 | 3931 | 3794 | 3857 | -12 | 192 | 6 | 3849 | 78 | 301.89 | |||
螺纹钢1308 | 3936 | 3939 | 3836 | 3836 | -74 | 330 | 124 | 3841 | 306 | 1186.75 | |||
螺纹钢1309 | 3882 | 3955 | 3816 | 3823 | -68 | 3974 | 588 | 3850 | 30552 | 118799.81 | |||
螺纹钢1310 | 3883 | 3945 | 3813 | 3824 | -54 | 1322634 | 65948 | 3850 | 11927256 | 46336114.41 | |||
螺纹钢1311 | 3930 | 3960 | 3835 | 3855 | -56 | 472 | -102 | 3873 | 632 | 2476.87 | |||
螺纹钢1312 | 3927 | 3934 | 3887 | 3867 | -39 | 656 | -4 | 3867 | 20 | 78.37 | |||
螺纹钢1401 | 3919 | 3969 | 3840 | 3848 | -55 | 8462 | 856 | 3860 | 10932 | 42615.19 | |||
螺纹钢1402 | 3934 | 3937 | 3847 | 3847 | -64 | 244 | 6 | 3847 | 30 | 117.56 | |||
螺纹钢1403 | 3916 | 3928 | 3854 | 3854 | -60 | 26 | 26 | 3895 | 44 | 171.84 | |||
螺纹钢小计 | 3969 | 3741 | 1388200 | 59816 | 12029704 | 46730801.19 | |||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。