11月8日上海期货收盘行情(周四)

2007-11-08 23:06:13来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0711 18460 18330 18330 18180 18180 18230 -280 -230 620 8680 -310
  0712 18640 18420 18540 18350 18370 18410 -270 -230 1560 23868 -242
  0801 18810 18620 18710 18500 18560 18600 -250 -210 19756 38680 -2010
  0802 18870 18660 18760 18590 18660 18670 -210 -200 4902 21350 -1172
  0803 18890 18450 18790 18450 18700 18700 -190 -190 1724 15926 -156
  0804 18910 18800 18820 18660 18700 18730 -210 -180 480 12634 -192
  0805 18915 18800 18820 18660 18740 18730 -175 -185 312 8964 8
  0806 18895 18840 18840 18650 18680 18690 -215 -205 234 5246 12
  0807 18880 18620 18790 18620 18700 18730 -180 -150 86 1944 10
  0808 18875 18700 18700 18680 18700 18695 -175 -180 36 786 -4
  0809 18885 18720 18730 18620 18620 18700 -265 -185 22 194 14
  0810 18845 18680 18800 18680 18730 18765 -115 -80 186 120 100
  小计                 29918 138392 -3942

0711 63510 62300 62380 62000 62050 62160 -1460 -1350 1340 7160 -430
  0712 63670 62000 62450 61830 62000 62120 -1670 -1550 5014 19276 -1094
  0801 63620 62080 62480 61810 61890 62080 -1730 -1540 110430 85958 3788
  0802 63580 62200 62450 61880 61900 62100 -1680 -1480 14402 22382 3982
  0803 63510 62300 62600 61950 62100 62150 -1410 -1360 1686 3760 402
  0804 63650 62010 62500 62010 62250 62240 -1400 -1410 802 2106 452
  0805 63490 62200 62500 62050 62250 62290 -1240 -1200 336 1160 196
  0806 63500 62060 62350 62060 62230 62230 -1270 -1270 240 832 208
  0807 63610 62350 62350 62200 62250 62290 -1360 -1320 78 818 50
  0808 63480 62350 62460 62000 62250 62180 -1230 -1300 192 596 42
  0809 63550 62140 62300 62140 62300 62230 -1250 -1320 64 120 58
  0810 63470 62260 62300 61930 62280 62050 -1190 -1420 92 280 46
  小计                 134676 144448 7700

0711 23775 23160 23210 22960 22965 23090 -810 -685 1110 11630 -630
  0712 23430 22850 22985 22505 22510 22680 -920 -750 1854 14920 -538
  0801 23420 22900 22950 22480 22480 22675 -940 -745 134994 72454 2948
  0802 23385 22920 22920 22445 22445 22635 -940 -750 5478 9884 1042
  0803 23365 22855 22855 22440 22440 22680 -925 -685 722 1800 338
  0804 23350 22720 22720 22460 22460 22605 -890 -745 36 176 22
  0805 23425 22800 22900 22485 22485 22660 -940 -765 242 722 32
  0806 23390 22730 22730 22450 22450 22665 -940 -725 12 128 0
  0807 23365 22735 22735 22445 22445 22580 -920 -785 18 324 0
  0808 23335 22700 22700 22500 22500 22565 -835 -770 10 150 -4
  0809 25405       25405 25405 0 0   2 0
  0810 23200 22355 22355 22355 22355 22355 -845 -845 2 10 0
  小计                 144478 112200

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌, 10吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息