品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0711 | 18180 | 18180 | 18450 | 18180 | 18440 | 18360 | 260 | 180 | 910 | 9480 | -520 | |
0712 | 18420 | 18420 | 18660 | 18420 | 18610 | 18580 | 190 | 160 | 3198 | 24294 | 94 | ||
0801 | 18630 | 18700 | 18840 | 18600 | 18790 | 18740 | 160 | 110 | 23652 | 38472 | 852 | ||
0802 | 18720 | 18730 | 18870 | 18690 | 18850 | 18800 | 130 | 80 | 5358 | 22130 | 888 | ||
0803 | 18750 | 18740 | 18870 | 18720 | 18870 | 18800 | 120 | 50 | 2124 | 16054 | 136 | ||
0804 | 18750 | 18670 | 18880 | 18670 | 18860 | 18810 | 110 | 60 | 496 | 12896 | 82 | ||
0805 | 18755 | 18750 | 18870 | 18730 | 18870 | 18815 | 115 | 60 | 606 | 8924 | 110 | ||
0806 | 18785 | 18775 | 18885 | 18775 | 18885 | 18820 | 100 | 35 | 368 | 5238 | -8 | ||
0807 | 18790 | 18630 | 18860 | 18630 | 18820 | 18815 | 30 | 25 | 508 | 1942 | -4 | ||
0808 | 18765 | 18800 | 18860 | 18800 | 18860 | 18810 | 95 | 45 | 10 | 796 | 0 | ||
0809 | 18735 | 18800 | 18735 | 65 | 0 | 176 | 0 | ||||||
0810 | 18495 | 18700 | 18800 | 18700 | 18800 | 18750 | 305 | 255 | 4 | 8 | 0 | ||
小计 | 37234 | 140410 | 1630 | ||||||||||
铜 | 0711 | 62930 | 62750 | 63960 | 62750 | 63250 | 63130 | 320 | 200 | 1120 | 8060 | -140 | |
0712 | 63170 | 62800 | 63960 | 62650 | 63600 | 63210 | 430 | 40 | 3336 | 21638 | -1472 | ||
0801 | 63090 | 62730 | 63600 | 62500 | 63460 | 63050 | 370 | -40 | 86034 | 82886 | 600 | ||
0802 | 63110 | 62700 | 63590 | 62550 | 63430 | 63080 | 320 | -30 | 8124 | 16210 | 1998 | ||
0803 | 63100 | 63100 | 63600 | 62620 | 63500 | 63070 | 400 | -30 | 1114 | 3324 | 350 | ||
0804 | 63010 | 62600 | 63520 | 62600 | 63520 | 63060 | 510 | 50 | 248 | 1544 | 78 | ||
0805 | 63070 | 62570 | 63660 | 62570 | 63550 | 63070 | 480 | 0 | 166 | 968 | 32 | ||
0806 | 63000 | 62910 | 63600 | 62820 | 63600 | 63350 | 600 | 350 | 64 | 624 | 10 | ||
0807 | 63180 | 63080 | 63600 | 63080 | 63600 | 63250 | 420 | 70 | 6 | 768 | 0 | ||
0808 | 63100 | 63300 | 63800 | 63300 | 63500 | 63530 | 400 | 430 | 6 | 538 | -4 | ||
0809 | 63080 | 62980 | 63450 | 62980 | 63450 | 63350 | 370 | 270 | 10 | 60 | -2 | ||
0810 | 62830 | 63100 | 63590 | 62720 | 63590 | 63020 | 760 | 190 | 44 | 218 | -4 | ||
小计 | 100272 | 136838 | 1446 | ||||||||||
锌 | 0711 | 23755 | 23100 | 23850 | 23100 | 23650 | 23475 | -105 | -280 | 1160 | 13190 | -700 | |
0712 | 23390 | 23035 | 23480 | 22715 | 23290 | 23070 | -100 | -320 | 2804 | 15894 | -806 | ||
0801 | 23360 | 23150 | 23485 | 22710 | 23295 | 23100 | -65 | -260 | 172490 | 68724 | 2062 | ||
0802 | 23320 | 23030 | 23440 | 22700 | 23275 | 23070 | -45 | -250 | 5720 | 8450 | 1330 | ||
0803 | 23465 | 22530 | 23430 | 22530 | 23300 | 23125 | -165 | -340 | 592 | 1438 | 100 | ||
0804 | 23480 | 22960 | 23200 | 22960 | 23200 | 23120 | -280 | -360 | 74 | 158 | 42 | ||
0805 | 23550 | 23130 | 23585 | 22890 | 23320 | 23070 | -230 | -480 | 396 | 706 | 98 | ||
0806 | 23480 | 23000 | 23400 | 22960 | 23350 | 23155 | -130 | -325 | 72 | 130 | 46 | ||
0807 | 23560 | 23030 | 23380 | 22920 | 23350 | 23135 | -210 | -425 | 116 | 326 | 2 | ||
0808 | 23420 | 23430 | 23430 | 22505 | 23280 | 23325 | -140 | -95 | 160 | 156 | -62 | ||
0809 | 25405 | 25405 | 25405 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0810 | 23340 | 23400 | 23400 | 23020 | 23200 | 23200 | -140 | -140 | 10 | 10 | 0 | ||
小计 | 183594 | 109184 | 2112 | ||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨;成交量,持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位:阴极铜, 铝, 锌10吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |