品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0711 | 17910 | 18170 | 18330 | 18130 | 18330 | 18180 | 420 | 270 | 970 | 10000 | -520 | |
0712 | 18180 | 18310 | 18520 | 18310 | 18500 | 18420 | 320 | 240 | 2900 | 24200 | -704 | ||
0801 | 18390 | 18520 | 18700 | 18520 | 18700 | 18630 | 310 | 240 | 24434 | 37620 | 1144 | ||
0802 | 18510 | 18670 | 18780 | 18660 | 18760 | 18720 | 250 | 210 | 5770 | 21242 | 368 | ||
0803 | 18530 | 18740 | 18800 | 18700 | 18790 | 18750 | 260 | 220 | 2962 | 15918 | -94 | ||
0804 | 18520 | 18550 | 18790 | 18550 | 18790 | 18750 | 270 | 230 | 772 | 12814 | -2 | ||
0805 | 18520 | 18700 | 18795 | 18700 | 18780 | 18755 | 260 | 235 | 744 | 8814 | 164 | ||
0806 | 18515 | 18880 | 18900 | 18610 | 18790 | 18785 | 275 | 270 | 600 | 5246 | 22 | ||
0807 | 18505 | 18785 | 18850 | 18600 | 18800 | 18790 | 295 | 285 | 452 | 1946 | 20 | ||
0808 | 18495 | 18740 | 18840 | 18660 | 18840 | 18765 | 345 | 270 | 538 | 796 | 0 | ||
0809 | 18495 | 18680 | 18800 | 18670 | 18800 | 18735 | 305 | 240 | 64 | 176 | -20 | ||
0810 | 18495 | 18520 | 18495 | 25 | 0 | 8 | 0 | ||||||
小计 | 40206 | 138780 | 378 | ||||||||||
铜 | 0711 | 63330 | 63500 | 63500 | 62680 | 62700 | 62930 | -630 | -400 | 1540 | 8200 | -370 | |
0712 | 63420 | 63430 | 63890 | 62730 | 62800 | 63170 | -620 | -250 | 4308 | 23110 | -1498 | ||
0801 | 63410 | 63500 | 63830 | 62580 | 62700 | 63090 | -710 | -320 | 101440 | 82286 | 3170 | ||
0802 | 63480 | 63500 | 63880 | 62660 | 62780 | 63110 | -700 | -370 | 8354 | 14212 | 956 | ||
0803 | 63470 | 63980 | 63980 | 62780 | 62820 | 63100 | -650 | -370 | 1254 | 2974 | 332 | ||
0804 | 63580 | 63600 | 63600 | 62810 | 62850 | 63010 | -730 | -570 | 526 | 1466 | 334 | ||
0805 | 63550 | 63760 | 63770 | 62800 | 62850 | 63070 | -700 | -480 | 258 | 936 | 88 | ||
0806 | 63550 | 63320 | 63320 | 62700 | 62800 | 63000 | -750 | -550 | 26 | 614 | 6 | ||
0807 | 63550 | 63510 | 63510 | 62880 | 62880 | 63180 | -670 | -370 | 32 | 768 | 8 | ||
0808 | 63530 | 63200 | 63200 | 63000 | 63000 | 63100 | -530 | -430 | 4 | 542 | 0 | ||
0809 | 63520 | 63390 | 63390 | 62780 | 62780 | 63080 | -740 | -440 | 4 | 62 | 0 | ||
0810 | 63230 | 63280 | 63280 | 62020 | 62690 | 62830 | -540 | -400 | 32 | 222 | 24 | ||
小计 | 117778 | 135392 | 3050 | ||||||||||
锌 | 0711 | 24120 | 24100 | 24105 | 23600 | 23750 | 23755 | -370 | -365 | 1100 | 13890 | -760 | |
0712 | 23820 | 23960 | 24050 | 23025 | 23110 | 23390 | -710 | -430 | 5420 | 16700 | -1974 | ||
0801 | 23830 | 23990 | 24050 | 23000 | 23175 | 23360 | -655 | -470 | 147652 | 66662 | 292 | ||
0802 | 23785 | 23805 | 24010 | 23000 | 23130 | 23320 | -655 | -465 | 5574 | 7120 | 1600 | ||
0803 | 23745 | 24000 | 24080 | 23130 | 23200 | 23465 | -545 | -280 | 608 | 1338 | 52 | ||
0804 | 23840 | 23720 | 23720 | 23350 | 23445 | 23480 | -395 | -360 | 34 | 116 | 14 | ||
0805 | 23880 | 23905 | 24280 | 23200 | 23340 | 23550 | -540 | -330 | 148 | 608 | 16 | ||
0806 | 23765 | 23800 | 23800 | 23250 | 23250 | 23480 | -515 | -285 | 18 | 84 | 12 | ||
0807 | 23790 | 23800 | 23895 | 23325 | 23325 | 23560 | -465 | -230 | 40 | 324 | -4 | ||
0808 | 23870 | 23790 | 23790 | 23410 | 23410 | 23420 | -460 | -450 | 110 | 218 | -2 | ||
0809 | 25405 | 25405 | 25405 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0810 | 23915 | 23245 | 24445 | 22995 | 22995 | 23340 | -920 | -575 | 10 | 10 | 0 | ||
小计 | 160714 | 107072 | -754 | ||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜、铝,、锌:5吨/手 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |