品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0711 | 17920 | 17900 | 17940 | 17860 | 17900 | 17880 | -20 | -40 | 996 | 11340 | -400 | |
0712 | 18100 | 18050 | 18160 | 18050 | 18130 | 18110 | 30 | 10 | 2638 | 26098 | -620 | ||
0801 | 18270 | 18320 | 18340 | 18230 | 18320 | 18280 | 50 | 10 | 10628 | 38476 | -478 | ||
0802 | 18350 | 18310 | 18470 | 18310 | 18430 | 18400 | 80 | 50 | 3996 | 20984 | -354 | ||
0803 | 18440 | 18500 | 18530 | 18410 | 18490 | 18460 | 50 | 20 | 1710 | 15074 | 154 | ||
0804 | 18470 | 18550 | 18550 | 18440 | 18490 | 18480 | 20 | 10 | 664 | 11366 | 378 | ||
0805 | 18500 | 18530 | 18560 | 18440 | 18515 | 18490 | 15 | -10 | 356 | 7416 | 88 | ||
0806 | 18520 | 18510 | 18535 | 18450 | 18535 | 18490 | 15 | -30 | 304 | 4320 | 166 | ||
0807 | 18550 | 18660 | 18660 | 18490 | 18540 | 18535 | -10 | -15 | 54 | 1660 | 6 | ||
0808 | 18530 | 18600 | 18600 | 18500 | 18500 | 18530 | -30 | 0 | 38 | 712 | -6 | ||
0809 | 18615 | 18640 | 18640 | 18480 | 18550 | 18535 | -65 | -80 | 76 | 170 | 32 | ||
0810 | 18780 | 18410 | 18690 | 18410 | 18690 | 18500 | -90 | -280 | 6 | 4 | 2 | ||
小计 | 21466 | 137620 | -1032 | ||||||||||
铜 | 0711 | 65030 | 65200 | 65340 | 64800 | 64900 | 65130 | -130 | 100 | 1684 | 9548 | -648 | |
0712 | 65310 | 65300 | 65570 | 65080 | 65200 | 65300 | -110 | -10 | 4526 | 32146 | -1558 | ||
0801 | 65280 | 65250 | 65510 | 65030 | 65200 | 65260 | -80 | -20 | 56236 | 74558 | 446 | ||
0802 | 65280 | 65130 | 65500 | 65050 | 65270 | 65290 | -10 | 10 | 2256 | 9086 | 342 | ||
0803 | 65310 | 65050 | 65480 | 65050 | 65260 | 65250 | -50 | -60 | 212 | 2106 | -6 | ||
0804 | 65270 | 65520 | 65580 | 65010 | 65310 | 65350 | 40 | 80 | 72 | 980 | 18 | ||
0805 | 65150 | 65560 | 65560 | 65100 | 65250 | 65300 | 100 | 150 | 54 | 820 | 22 | ||
0806 | 65310 | 65450 | 65450 | 65200 | 65200 | 65360 | -110 | 50 | 18 | 588 | 12 | ||
0807 | 65220 | 65200 | 65200 | 65200 | 65200 | 65200 | -20 | -20 | 2 | 744 | 0 | ||
0808 | 65250 | 65200 | 65200 | 65110 | 65110 | 65150 | -140 | -100 | 4 | 544 | -2 | ||
0809 | 65200 | 65390 | 65390 | 65000 | 65000 | 65190 | -200 | -10 | 4 | 46 | 0 | ||
0810 | 65120 | 65200 | 65200 | 64950 | 65000 | 65010 | -120 | -110 | 34 | 154 | 32 | ||
小计 | 65102 | 131320 | -1342 | ||||||||||
锌 | 0711 | 25805 | 25800 | 25850 | 24780 | 24780 | 25620 | -1025 | -185 | 1866 | 15606 | -1022 | |
0712 | 25435 | 25260 | 25585 | 25030 | 25300 | 25285 | -135 | -150 | 5778 | 26018 | -1648 | ||
0801 | 25385 | 25250 | 25505 | 24980 | 25250 | 25215 | -135 | -170 | 65824 | 50636 | 5506 | ||
0802 | 25375 | 25320 | 25480 | 24955 | 25245 | 25180 | -130 | -195 | 916 | 4104 | 164 | ||
0803 | 25360 | 25300 | 25320 | 25000 | 25140 | 25150 | -220 | -210 | 22 | 1044 | 8 | ||
0804 | 25425 | 25355 | 25355 | 25055 | 25180 | 25190 | -245 | -235 | 30 | 100 | -8 | ||
0805 | 25395 | 25445 | 25595 | 24890 | 25195 | 25045 | -200 | -350 | 176 | 574 | 130 | ||
0806 | 25860 | 25180 | 25180 | 25180 | 25180 | 25180 | -680 | -680 | 8 | 58 | 0 | ||
0807 | 25350 | 25305 | 25305 | 25000 | 25195 | 25080 | -155 | -270 | 12 | 332 | 2 | ||
0808 | 25750 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 150 | 150 | 100 | 200 | 100 | ||
0809 | 26300 | 25405 | 25405 | 25405 | 25405 | 25405 | -895 | -895 | 2 | 2 | 0 | ||
0810 | 24905 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 95 | 95 | 2 | 10 | 0 | ||
小计 | 74736 | 98684 | 3232 | ||||||||||
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。