品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0711 | 18080 | 18000 | 18000 | 17870 | 17900 | 17920 | -180 | -160 | 2416 | 11740 | -490 | |
0712 | 18270 | 18180 | 18180 | 18070 | 18090 | 18100 | -180 | -170 | 2854 | 26718 | -894 | ||
0801 | 18440 | 18340 | 18350 | 18210 | 18270 | 18270 | -170 | -170 | 14282 | 38954 | -754 | ||
0802 | 18510 | 18440 | 18440 | 18310 | 18390 | 18350 | -120 | -160 | 3766 | 21338 | 768 | ||
0803 | 18590 | 18430 | 18560 | 18360 | 18490 | 18440 | -100 | -150 | 2060 | 14920 | 950 | ||
0804 | 18600 | 18500 | 18510 | 18430 | 18510 | 18470 | -90 | -130 | 782 | 10988 | 366 | ||
0805 | 18630 | 18500 | 18550 | 18480 | 18510 | 18500 | -120 | -130 | 394 | 7328 | 180 | ||
0806 | 18635 | 18360 | 18600 | 18360 | 18580 | 18520 | -55 | -115 | 960 | 4154 | 86 | ||
0807 | 18655 | 18600 | 18600 | 18500 | 18530 | 18550 | -125 | -105 | 798 | 1654 | 36 | ||
0808 | 18640 | 18500 | 18560 | 18500 | 18530 | 18530 | -110 | -110 | 272 | 718 | 26 | ||
0809 | 18680 | 18550 | 18640 | 18550 | 18610 | 18615 | -70 | -65 | 12 | 138 | 6 | ||
0810 | 18780 | 18560 | 18780 | -220 | 0 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 28596 | 138652 | 280 | ||||||||||
铜 | 0711 | 65850 | 64340 | 65190 | 64340 | 65090 | 65030 | -760 | -820 | 1474 | 10196 | -250 | |
0712 | 66290 | 65690 | 65690 | 65000 | 65240 | 65310 | -1050 | -980 | 4250 | 33704 | -1682 | ||
0801 | 66310 | 65500 | 65580 | 64970 | 65200 | 65280 | -1110 | -1030 | 62176 | 74112 | -110 | ||
0802 | 66330 | 65750 | 65750 | 65000 | 65120 | 65280 | -1210 | -1050 | 3152 | 8744 | 308 | ||
0803 | 66350 | 65780 | 65780 | 65010 | 65150 | 65310 | -1200 | -1040 | 302 | 2112 | 42 | ||
0804 | 66390 | 65630 | 65630 | 65200 | 65200 | 65270 | -1190 | -1120 | 26 | 962 | -8 | ||
0805 | 66340 | 63860 | 65410 | 63860 | 65250 | 65150 | -1090 | -1190 | 34 | 798 | 4 | ||
0806 | 66400 | 65370 | 65500 | 65200 | 65200 | 65310 | -1200 | -1090 | 48 | 576 | 16 | ||
0807 | 66370 | 65210 | 65250 | 65200 | 65200 | 65220 | -1170 | -1150 | 18 | 744 | 2 | ||
0808 | 66360 | 65350 | 65350 | 65230 | 65230 | 65250 | -1130 | -1110 | 18 | 546 | -8 | ||
0809 | 65490 | 65200 | 65200 | 65200 | 65200 | 65200 | -290 | -290 | 22 | 46 | 20 | ||
0810 | 66440 | 65310 | 65310 | 65080 | 65080 | 65120 | -1360 | -1320 | 52 | 122 | -14 | ||
小计 | 71572 | 132662 | -1680 | ||||||||||
锌 | 0711 | 26290 | 25740 | 25850 | 25740 | 25750 | 25805 | -540 | -485 | 3230 | 16628 | -518 | |
0712 | 25885 | 25540 | 25620 | 25305 | 25370 | 25435 | -515 | -450 | 3700 | 27666 | -1580 | ||
0801 | 25880 | 25600 | 25600 | 25225 | 25355 | 25385 | -525 | -495 | 44882 | 45130 | 4236 | ||
0802 | 25870 | 25745 | 25745 | 25250 | 25320 | 25375 | -550 | -495 | 978 | 3940 | 338 | ||
0803 | 25855 | 25405 | 25460 | 25295 | 25350 | 25360 | -505 | -495 | 86 | 1036 | 34 | ||
0804 | 25865 | 25600 | 25600 | 25250 | 25250 | 25425 | -615 | -440 | 4 | 108 | -2 | ||
0805 | 25875 | 25530 | 25530 | 25310 | 25320 | 25395 | -555 | -480 | 20 | 444 | 2 | ||
0806 | 25860 | 25860 | 25860 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||||||
0807 | 25780 | 25350 | 25350 | 25350 | 25350 | 25350 | -430 | -430 | 4 | 330 | -2 | ||
0808 | 25750 | 25750 | 25750 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||
0809 | 26300 | 26400 | 26300 | 100 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0810 | 25780 | 24905 | 24905 | 24905 | 24905 | 24905 | -875 | -875 | 2 | 10 | 0 | ||
小计 | 52906 | 95452 | 2508 | ||||||||||
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。