品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0711 | 18410 | 18250 | 18250 | 17740 | 17750 | 17940 | -660 | -470 | 4344 | 13838 | -1746 | |
0712 | 18550 | 18350 | 18370 | 17930 | 17940 | 18100 | -610 | -450 | 6850 | 28116 | -1348 | ||
0801 | 18640 | 18430 | 18490 | 18100 | 18120 | 18230 | -520 | -410 | 28206 | 33356 | 4272 | ||
0802 | 18710 | 18540 | 18550 | 18190 | 18200 | 18300 | -510 | -410 | 7186 | 17852 | 2386 | ||
0803 | 18800 | 18600 | 18600 | 18280 | 18290 | 18390 | -510 | -410 | 2972 | 12562 | 100 | ||
0804 | 18850 | 18700 | 19270 | 18320 | 18320 | 18510 | -530 | -340 | 1122 | 10466 | -76 | ||
0805 | 18820 | 18700 | 18700 | 18350 | 18360 | 18480 | -460 | -340 | 1396 | 6938 | -48 | ||
0806 | 18825 | 18700 | 18700 | 18400 | 18400 | 18485 | -425 | -340 | 830 | 3506 | 10 | ||
0807 | 18820 | 18660 | 18660 | 18400 | 18400 | 18480 | -420 | -340 | 474 | 1368 | 2 | ||
0808 | 18875 | 18870 | 18870 | 18320 | 18370 | 18490 | -505 | -385 | 360 | 522 | 0 | ||
0809 | 18890 | 18800 | 18800 | 18460 | 18480 | 18570 | -410 | -320 | 48 | 126 | 18 | ||
0810 | 18910 | 19000 | 18910 | 90 | 0 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 53788 | 128652 | 3570 | ||||||||||
铜 | 0711 | 64820 | 64800 | 67280 | 64600 | 64900 | 64880 | 80 | 60 | 1454 | 11020 | -564 | |
0712 | 65150 | 65380 | 65420 | 65000 | 65100 | 65150 | -50 | 0 | 7660 | 38126 | -2162 | ||
0801 | 64960 | 65100 | 65290 | 64850 | 65010 | 65040 | 50 | 80 | 59736 | 66926 | 1994 | ||
0802 | 65010 | 65000 | 65500 | 64950 | 64980 | 65070 | -30 | 60 | 1714 | 7126 | 506 | ||
0803 | 65010 | 65000 | 65400 | 64910 | 65080 | 65090 | 70 | 80 | 184 | 2032 | 48 | ||
0804 | 65050 | 65050 | 65200 | 64950 | 65180 | 65090 | 130 | 40 | 38 | 982 | 4 | ||
0805 | 65010 | 64920 | 65320 | 64880 | 65120 | 65060 | 110 | 50 | 66 | 802 | 0 | ||
0806 | 64990 | 64920 | 64990 | 64900 | 64990 | 64920 | 0 | -70 | 12 | 566 | -10 | ||
0807 | 64980 | 64970 | 65050 | 64970 | 65050 | 65010 | 70 | 30 | 4 | 736 | -2 | ||
0808 | 64880 | 65290 | 65290 | 64900 | 65100 | 65030 | 220 | 150 | 14 | 558 | -6 | ||
0809 | 65230 | 65400 | 65230 | 170 | 0 | 24 | 0 | ||||||
0810 | 64910 | 65090 | 65780 | 64130 | 65300 | 64970 | 390 | 60 | 60 | 138 | 18 | ||
小计 | 70942 | 129036 | -174 | ||||||||||
锌 | 0711 | 25895 | 26720 | 26800 | 25650 | 25800 | 25865 | -95 | -30 | 600 | 17776 | -168 | |
0712 | 25550 | 25310 | 25490 | 25310 | 25420 | 25415 | -130 | -135 | 6048 | 33618 | -2314 | ||
0801 | 25485 | 25350 | 25460 | 25265 | 25345 | 25365 | -140 | -120 | 47306 | 36138 | -1238 | ||
0802 | 25485 | 25420 | 25430 | 25285 | 25340 | 25335 | -145 | -150 | 286 | 3312 | 60 | ||
0803 | 25470 | 25350 | 25440 | 25320 | 25325 | 25395 | -145 | -75 | 470 | 1014 | 310 | ||
0804 | 25495 | 25350 | 25400 | 25350 | 25400 | 25375 | -95 | -120 | 4 | 122 | -4 | ||
0805 | 25415 | 25400 | 25450 | 25320 | 25330 | 25370 | -85 | -45 | 108 | 444 | 30 | ||
0806 | 25490 | 25675 | 25490 | 185 | 0 | 60 | 0 | ||||||
0807 | 25470 | 25400 | 25400 | 25170 | 25300 | 25295 | -170 | -175 | 40 | 332 | -14 | ||
0808 | 25575 | 25580 | 25575 | 5 | 0 | 104 | 0 | ||||||
0809 | 26300 | 26400 | 26300 | 100 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0810 | 25540 | 25500 | 25540 | -40 | 0 | 12 | 0 | ||||||
小计 | 54862 | 92934 | -3338 |
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌,5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌,5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。