品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0711 | 18560 | 18470 | 18490 | 18300 | 18340 | 18410 | -220 | -150 | 2160 | 15584 | -1188 | |
0712 | 18720 | 18700 | 18720 | 18440 | 18440 | 18550 | -280 | -170 | 6114 | 29464 | -612 | ||
0801 | 18820 | 18790 | 18810 | 18510 | 18550 | 18640 | -270 | -180 | 12118 | 29084 | 2758 | ||
0802 | 18870 | 18800 | 18800 | 18620 | 18620 | 18710 | -250 | -160 | 2766 | 15466 | 1124 | ||
0803 | 18940 | 18850 | 18870 | 18720 | 18740 | 18800 | -200 | -140 | 1452 | 12462 | 412 | ||
0804 | 18980 | 19050 | 19050 | 18700 | 18700 | 18850 | -280 | -130 | 1210 | 10542 | -20 | ||
0805 | 18995 | 18970 | 18970 | 18700 | 18700 | 18820 | -295 | -175 | 1178 | 6986 | 34 | ||
0806 | 18995 | 18935 | 18940 | 18760 | 18760 | 18825 | -235 | -170 | 1048 | 3496 | 64 | ||
0807 | 19010 | 18920 | 18920 | 18700 | 18830 | 18820 | -180 | -190 | 528 | 1366 | -6 | ||
0808 | 19080 | 18920 | 18920 | 18800 | 18800 | 18875 | -280 | -205 | 508 | 522 | -58 | ||
0809 | 19075 | 18960 | 18960 | 18800 | 18800 | 18890 | -275 | -185 | 336 | 108 | 14 | ||
0810 | 19185 | 18730 | 19000 | 18730 | 19000 | 18910 | -185 | -275 | 6 | 2 | 2 | ||
小计 | 29424 | 125082 | 2524 | ||||||||||
铜 | 0711 | 65230 | 65020 | 65200 | 64610 | 64730 | 64820 | -500 | -410 | 2280 | 11584 | -948 | |
0712 | 65530 | 65400 | 65400 | 64930 | 64980 | 65150 | -550 | -380 | 8466 | 40288 | -2582 | ||
0801 | 65420 | 65150 | 65250 | 64740 | 64800 | 64960 | -620 | -460 | 66058 | 64932 | 3458 | ||
0802 | 65430 | 65110 | 65300 | 64810 | 64850 | 65010 | -580 | -420 | 2198 | 6620 | 468 | ||
0803 | 65450 | 65200 | 65250 | 64830 | 64920 | 65010 | -530 | -440 | 458 | 1984 | 102 | ||
0804 | 65570 | 65000 | 65300 | 64860 | 64950 | 65050 | -620 | -520 | 62 | 978 | 8 | ||
0805 | 65310 | 65200 | 65250 | 64880 | 64920 | 65010 | -390 | -300 | 92 | 802 | -22 | ||
0806 | 65640 | 65200 | 65200 | 64890 | 65050 | 64990 | -590 | -650 | 14 | 576 | -2 | ||
0807 | 65420 | 65050 | 65050 | 64910 | 64910 | 64980 | -510 | -440 | 10 | 738 | -4 | ||
0808 | 65360 | 64610 | 65100 | 64610 | 64950 | 64880 | -410 | -480 | 50 | 564 | -22 | ||
0809 | 65230 | 65400 | 65230 | 170 | 0 | 24 | 0 | ||||||
0810 | 65580 | 64900 | 64950 | 64900 | 64900 | 64910 | -680 | -670 | 6 | 120 | 0 | ||
小计 | 79694 | 129210 | 456 | ||||||||||
锌 | 0711 | 25925 | 25980 | 25980 | 25590 | 25800 | 25895 | -125 | -30 | 1154 | 17944 | -392 | |
0712 | 25675 | 25680 | 25715 | 25370 | 25445 | 25550 | -230 | -125 | 8018 | 35932 | -1544 | ||
0801 | 25630 | 25660 | 25680 | 25350 | 25400 | 25485 | -230 | -145 | 46030 | 37376 | 5250 | ||
0802 | 25630 | 25525 | 25630 | 25350 | 25400 | 25485 | -230 | -145 | 232 | 3252 | 38 | ||
0803 | 25710 | 25515 | 25620 | 25405 | 25420 | 25470 | -290 | -240 | 64 | 704 | 44 | ||
0804 | 25655 | 25640 | 25640 | 25350 | 25350 | 25495 | -305 | -160 | 4 | 126 | -2 | ||
0805 | 25640 | 25550 | 25620 | 25370 | 25500 | 25415 | -140 | -225 | 54 | 414 | 24 | ||
0806 | 25490 | 25675 | 25490 | 185 | 0 | 60 | 0 | ||||||
0807 | 25580 | 25670 | 25670 | 25340 | 25480 | 25470 | -100 | -110 | 18 | 346 | -6 | ||
0808 | 25575 | 25580 | 25575 | 5 | 0 | 104 | 0 | ||||||
0809 | 26300 | 26400 | 26300 | 100 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0810 | 25515 | 25580 | 25580 | 25500 | 25500 | 25540 | -15 | 25 | 4 | 12 | 2 | ||
小计 | 55578 | 96272 | 3414 | ||||||||||
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。