日期 | 03月04日 | 03月05日 | 03月06日 | 03月07日 | 03月08日 | 03月04日~03月08日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 1966.8~1978.2 | 1976~1985.2 | 1953~1969.5 | 1955~1979 | 1965~1969 | 1953~1985.2 |
涨跌 | -1 | 2 | -23 | 26 | -14 | -10 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 14355~14470 | 14415~14555 | 14530~14600 | 14510~14690 | 14655~14730 | 14355~14730 |
涨跌 | -55 | 90 | 165 | 140 | 95 | 435 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 14330~14370 | 14330~14370 | 14400~14440 | 14460~14500 | 14530~14570 | 14330~14570 |
平均价 | 14350 | 14350 | 14420 | 14480 | 14550 | 14430 | |
涨跌 | -30 | 0 | 70 | 60 | 70 | 170 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 14330~14370 | 14330~14370 | 14400~14440 | 14450~14490 | 14530~14570 | 14330~14570 |
平均价 | 14350 | 14350 | 14420 | 14470 | 14550 | 14428 | |
涨跌 | -30 | 0 | 70 | 50 | 80 | 170 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 14350~14450 | 14350~14450 | 14410~14510 | 14510~14610 | 14570~14670 | 14350~14670 |
平均价 | 14400 | 14400 | 14460 | 14560 | 14620 | 14488 | |
涨跌 | -40 | 0 | 60 | 100 | 60 | 180 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 14500~14600 | 14500~14600 | 14560~14660 | 14650~14750 | 14700~14800 | 14500~14800 |
平均价 | 14550 | 14550 | 14610 | 14700 | 14750 | 14632 | |
涨跌 | -50 | 0 | 60 | 90 | 50 | 150 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 14330~14370 | 14330~14370 | 14400~14440 | 14460~14500 | 14530~14570 | 14330~14570 |
平均价 | 14350 | 14350 | 14420 | 14480 | 14550 | 14430 | |
涨跌 | -30 | 0 | 70 | 60 | 70 | 170 | |
中铝报价 | 华东 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
华南 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | ||
西南 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1303合约。
日期 | 03月04日 | 03月05日 | 03月06日 | 03月07日 | 03月08日 | 03月04日~03月08日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 7705~7741.9 | 7744.8~7755 | 7690~7743 | 7709.5~7765 | 7718.1~7745 | 7718.1~7765 |
涨跌 | 60 | 47 | -82 | 75 | -20 | 80 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 56070~56500 | 56300~57690 | 56550~56950 | 56170~56420 | 56500~56650 | 56070~57690 |
涨跌 | -420 | 560 | -60 | -310 | 360 | 130 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 56200~56280 | 56420~56500 | 56610~56670 | 56220~56270 | 56540~56620 | 56200~56670 |
平均价 | 56240 | 56460 | 56640 | 56245 | 56580 | 56433 | |
涨跌 | -390 | 220 | 180 | -395 | 335 | -50 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 56030~56350 | 56380~56500 | 56580~56740 | 56180~56380 | 56500~56680 | 56030~56740 |
平均价 | 56190 | 56440 | 56660 | 56280 | 56590 | 56432 | |
涨跌 | -335 | 250 | 220 | -380 | 310 | 65 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 56200~56400 | 56400~56600 | 56500~56700 | 56050~56250 | 56400~56600 | 56050~56700 |
平均价 | 56300 | 56500 | 56600 | 56150 | 56500 | 56410 | |
涨跌 | -400 | 200 | 100 | -450 | 350 | -200 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 52000~52200 | 52300~52500 | 52400~52600 | 52200~52400 | 52400~52600 | 52000~52600 |
平均价 | 52100 | 52400 | 52500 | 52300 | 52500 | 52360 | |
涨跌 | -400 | 300 | 100 | -200 | 200 | 0 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 56200~56280 | 56420~56500 | 56610~56670 | 56220~56270 | 56540~56620 | 56200~56670 |
平均价 | 56240 | 56460 | 56640 | 56245 | 56580 | 56433 | |
涨跌 | -390 | 220 | 180 | -395 | 335 | -50 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1303合约;南海有色为佛山地区铜。