单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14530 | 14570 | 14550 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14920 | 15120 | 15020 | +70 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14870 | 15070 | 14970 | +70 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56450 | 56650 | 56550 | +350 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14530 | 14570 | 14550 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14920 | 15120 | 15020 | +70 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14870 | 15070 | 14970 | +70 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56450 | 56650 | 56550 | +350 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |