单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14350 | 14390 | 14370 | -110 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15130 | 15330 | 15230 | -120 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15080 | 15280 | 15180 | -120 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56500 | 56700 | 56600 | -550 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14350 | 14390 | 14370 | -110 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15130 | 15330 | 15230 | -120 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15080 | 15280 | 15180 | -120 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56500 | 56700 | 56600 | -550 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |