据北京2月25日消息,以下是中国海关总署公布的1月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨): | |||||
1月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | |||||
原铝 | 17,437 | -63.77 | 2,301.70 | 17,437 | -63.77 |
原产地 | |||||
澳大利亚 | 8,095 | 17.6 | 2,281.98 | 8,095 | 17.6 |
俄罗斯联邦 | 5,004 | -81.74 | 2,080.14 | 5,004 | -81.74 |
哈萨克斯坦 | 1,358 | - | 2,879.86 | 1,358 | - |
阿曼 | 1,261 | -82.49 | 2,248.35 | 1,261 | -82.49 |
朝鲜 | 732 | 511.13 | 2,006.87 | 732 | 511.13 |
南非 | 705 | 378.24 | 2,252.44 | 705 | 378.24 |
阿拉伯联合酋长国 | 95 | 338.74 | 2,332.32 | 95 | 338.74 |
德国 | 52 | - | 15,973.81 | 52 | - |
越南 | 48 | - | 2,000 | 48 | - |
中华人民共和国 | 44 | 19,542.86 | 2,200 | 44 | 19,542.86 |
台湾 | 40 | -86.17 | 2,523.05 | 40 | -86.17 |
日本 | 2 | 80.06 | 51,621.50 | 2 | 80.06 |
铝合金 | 7,762 | 1.02 | 2,293.94 | 7,762 | 1.02 |
原产地 | |||||
台湾 | 2,478 | 67.69 | 2,087.30 | 2,478 | 67.69 |
俄罗斯联邦 | 892 | 258.05 | 2,033.51 | 892 | 258.05 |
阿拉伯联合酋长国 | 801 | -5.49 | 2,304.75 | 801 | -5.49 |
中华人民共和国 | 597 | -34.68 | 2,511.62 | 597 | -34.68 |
尼日利亚 | 549 | 205.45 | 1,752.45 | 549 | 205.45 |
美国 | 545 | -3.91 | 2,817.68 | 545 | -3.91 |
德国 | 366 | 2,033,483.33 | 3,143.12 | 366 | 2,033,483.33 |
马来西亚 | 273 | 175.61 | 2,192.18 | 273 | 175.61 |
突尼斯 | 229 | - | 1,788.46 | 229 | - |
澳大利亚 | 222 | 119.18 | 2,109.74 | 222 | 119.18 |
委内瑞拉 | 195 | 53.1 | 1,873.88 | 195 | 53.1 |
越南 | 178 | - | 1,654.71 | 178 | - |
日本 | 168 | -8.86 | 5,406.02 | 168 | -8.86 |
韩国 | 127 | -93.74 | 2,221.82 | 127 | -93.74 |
埃及 | 106 | 94 | 1,604.45 | 106 | 94 |
废铝 | 214,660 | 55.67 | 1,552.27 | 214,660 | 55.67 |
原产地 | |||||
香港 | 67,174 | 29.25 | 1,613.34 | 67,174 | 29.25 |
美国 | 46,783 | 1.69 | 1,653.44 | 46,783 | 1.69 |
澳大利亚 | 19,898 | 212.35 | 1,368.55 | 19,898 | 212.35 |
马来西亚 | 16,635 | 601.95 | 1,459.85 | 16,635 | 601.95 |
西班牙 | 12,100 | 370.4 | 1,525.06 | 12,100 | 370.4 |
澳门 | 10,281 | - | 1,375.39 | 10,281 | - |
德国 | 6,930 | 13.72 | 1,385.41 | 6,930 | 13.72 |
英国 | 5,758 | 70.96 | 1,569.58 | 5,758 | 70.96 |
加拿大 | 5,652 | 41.86 | 1,660.74 | 5,652 | 41.86 |
荷兰 | 5,284 | 28.05 | 1,510.23 | 5,284 | 28.05 |
法国 | 5,121 | 321.3 | 1,417.57 | 5,121 | 321.3 |
日本 | 2,535 | 1.3 | 1,360.44 | 2,535 | 1.3 |
墨西哥 | 1,449 | -15.74 | 1,639.13 | 1,449 | -15.74 |
比利时 | 1,225 | 88.12 | 1,686.91 | 1,225 | 88.12 |
意大利 | 949 | 492.87 | 1,678.21 | 949 | 492.87 |
韩国 | 891 | 132.45 | 1,142.07 | 891 | 132.45 |
哥伦比亚 | 878 | 173 | 1,652.45 | 878 | 173 |
新西兰 | 724 | 283.73 | 1,325.10 | 724 | 283.73 |
丹麦 | 603 | -18.39 | 1,611.28 | 603 | -18.39 |
台湾 | 408 | 251.82 | 2,125.58 | 408 | 251.82 |
厄瓜多尔 | 357 | 110.35 | 1,614.96 | 357 | 110.35 |
希腊 | 294 | 1,720.98 | 1,719.50 | 294 | 1,720.98 |
多米尼加共和国 | 266 | 122.37 | 1,646.40 | 266 | 122.37 |
秘鲁 | 237 | 27.71 | 1,627.03 | 237 | 27.71 |
瑞典 | 205 | 3.91 | 1,254.62 | 205 | 3.91 |
巴西 | 196 | - | 1,669.55 | 196 | - |
智利 | 196 | 61.23 | 1,626.17 | 196 | 61.23 |
保加利亚 | 188 | -17.5 | 1,632.71 | 188 | -17.5 |
摩洛哥 | 188 | - | 1,622.38 | 188 | - |
格鲁吉亚 | 164 | - | 1,689.49 | 164 | - |
黎巴嫩 | 131 | - | 1,680.51 | 131 | - |
奥地利 | 130 | - | 1,151.90 | 130 | - |
南非 | 104 | -16.64 | 1,938.96 | 104 | -16.64 |
贝宁 | 103 | - | 1,640.29 | 103 | - |
巴拉圭 | 100 | - | 1,597.77 | 100 | - |
氧化铝 | 488,088 | 9.28 | 359.56 | 488,088 | 9.28 |
原产地 | |||||
澳大利亚 | 486,118 | 17.59 | 349.7 | 486,118 | 17.59 |
法国 | 759 | -4.61 | 1,329.94 | 759 | -4.61 |
日本 | 446 | -28.33 | 2,797.18 | 446 | -28.33 |
印度 | 330 | - | 416.12 | 330 | - |
德国 | 208 | 100.06 | 9,117.38 | 208 | 100.06 |
美国 | 80 | -58.42 | 8,276.84 | 80 | -58.42 |
加拿大 | 76 | - | 1,786.22 | 76 | - |
台湾 | 44 | 2,694.53 | 7,445.48 | 44 | 2,694.53 |
韩国 | 22 | 7.89 | 984.23 | 22 | 7.89 |
铝土矿 | 5,137,180 | 67.59 | 54.6 | 5,137,180 | 67.59 |
原产地 | |||||
印度尼西亚 | 3,038,986 | 28.84 | 49.75 | 3,038,986 | 28.84 |
澳大利亚 | 985,980 | 49.09 | 59.4 | 985,980 | 49.09 |
印度 | 649,706 | - | 53.49 | 649,706 | - |
几内亚 | 343,166 | - | 77.29 | 343,166 | - |
巴西 | 53,196 | - | 80.7 | 53,196 | - |
加纳 | 36,100 | - | 74.78 | 36,100 | - |
圭亚那 | 30,046 | 150,130.87 | 81.69 | 30,046 | 150,130.87 |
铝材 | 43,825 | 16 | 6.07 | 43,825 | 16 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 6,339 | 30.75 | 5,290.13 | 6,339 | 30.75 |
铝丝 | 446 | -22.17 | 6,394.15 | 446 | -22.17 |
铝板、片及带 | 31,401 | 14.02 | 4,494.54 | 31,401 | 14.02 |
铝箔 | 4,096 | 31.54 | 18,474.98 | 4,096 | 31.54 |
铝管材(含附件) | 1,269 | -17.59 | 8,593.06 | 1,269 | -17.59 |
铝制结构体及部件 | 1,370 | 415.17 | 6,094.97 | 1,370 | 415.17 |
铝绞线、缆 | 174 | 59.41 | 7,202.39 | 174 | 59.41 |
1月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
出口: | |||||
原铝 | 15,088 | -3.56 | 2,240.65 | 15,088 | -3.56 |
目的地 | |||||
韩国 | 14,935 | -2.56 | 2,231.95 | 14,935 | -2.56 |
日本 | 121 | 188.83 | 3,135.80 | 121 | 188.83 |
朝鲜 | 30 | 171.74 | 2,800 | 30 | 171.74 |
美国 | 3 | - | 3,116.67 | 3 | - |
铝合金 | 35,343 | -19.9 | 2,291.75 | 35,343 | -19.9 |
目的地 | |||||
日本 | 14,971 | -42.72 | 2,227.80 | 14,971 | -42.72 |
香港 | 12,487 | 40.78 | 2,355.08 | 12,487 | 40.78 |
越南 | 3,297 | 107.64 | 2,259.69 | 3,297 | 107.64 |
韩国 | 919 | -32.47 | 2,279.38 | 919 | -32.47 |
泰国 | 916 | 11.72 | 2,353.65 | 916 | 11.72 |
印度尼西亚 | 663 | -61.05 | 2,093.89 | 663 | -61.05 |
菲律宾 | 621 | -0.22 | 2,225.14 | 621 | -0.22 |
台湾 | 502 | 750.95 | 2,273.38 | 502 | 750.95 |
马来西亚 | 231 | -85.11 | 2,235.83 | 231 | -85.11 |
荷兰 | 214 | -39.45 | 3,139.53 | 214 | -39.45 |
澳大利亚 | 164 | -71.5 | 2,137.21 | 164 | -71.5 |
挪威 | 76 | -49.51 | 3,349.59 | 76 | -49.51 |
新加坡 | 70 | 247.1 | 2,206.03 | 70 | 247.1 |
阿拉伯联合酋长国 | 60 | 148.97 | 3,050 | 60 | 148.97 |
废铝 | 159 | 285.79 | 1,755.38 | 159 | 285.79 |
目的地 | |||||
韩国 | 159 | 285.79 | 1,755.38 | 159 | 285.79 |
氧化铝 | 2,985 | -12.35 | 734.01 | 2,985 | -12.35 |
目的地 | |||||
朝鲜 | 2,000 | -0.15 | 392 | 2,000 | -0.15 |
越南 | 218 | 148.57 | 577.97 | 218 | 148.57 |
日本 | 170 | 6.55 | 1,065.10 | 170 | 6.55 |
美国 | 169 | -58.05 | 2,867.01 | 169 | -58.05 |
蒙古 | 110 | - | 95.4 | 110 | - |
韩国 | 106 | 10.84 | 2,954.16 | 106 | 10.84 |
墨西哥 | 81 | 8,000 | 700.42 | 81 | 8,000 |
铝材 | 230,000 | 15.5 | 3.45 | 230,000 | 15.5 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 67,349 | 8.47 | 3,722.46 | 67,349 | 8.47 |
铝丝 | 1,337 | 10.91 | 4,021.80 | 1,337 | 10.91 |
铝板、片及带 | 95,217 | 15.93 | 2,796.47 | 95,217 | 15.93 |
铝箔 | 58,637 | 22.92 | 3,775.30 | 58,637 | 22.92 |
铝管材(含附件) | 9,953 | 17.22 | 4,660.97 | 9,953 | 17.22 |
铝制结构体及部件 | 50,027 | 25.66 | 4,422.27 | 50,027 | 25.66 |
铝绞线、缆 | 9,455 | -19.45 | 3,665.50 | 9,455 | -19.45 |
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来 | |||||
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价 | |||||
-为数据无法提供 |