2月18日~2月22日上海期货每周行情

2013-02-22 15:13:20来源: 中铝网
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
 
铝1302 14900 14910 14770 14775 -85 17430 -1420 14815 5730 42451.65
铝1303 15010 15025 14670 14725 -285 39474 -4812 14700 21042 156358.86
铝1304 15130 15155 14775 14845 -295 48066 -2490 14810 26244 196400.10
铝1305 15260 15290 14890 14965 -275 88532 20706 14935 84772 638869.85
铝1306 15375 15395 14980 15060 -270 45944 23998 15025 48680 368705.49
铝1307 15420 15470 15065 15165 -255 3656 1488 15130 4984 37982.65
铝1308 15550 15550 15210 15235 -265 504 190 15230 624 4791.30
铝1309 15560 15665 15270 15355 -295 358 96 15330 310 2390.92
铝1310 15520 15610 15335 15420 -250 434 58 15415 112 865.00
铝1311 15640 15640 15465 15465 -235 32 6 15515 18 140.24
铝1312 15680 15685 15515 15560 -295 94 38 15545 60 468.35
铝1401       15670 -310 6 0 15670 0 0.00
铝小计   15685 14670     244530 37858   192576 1449424.38
 
铜efp   58350 58350 58350   0 0   400 11670.00
铜1302 58600 58650 58150 58390 -530 12230 -1400 58480 4950 144754.20
铜1303 59230 59240 57070 57410 -1790 45042 -13752 57380 95126 2763613.37
铜1304 59400 59520 57160 57540 -1940 88230 -6290 57520 84290 2451254.03
铜1305 59730 59740 57220 57620 -2070 167148 -35822 57610 574796 16796925.58
铜1306 59850 59870 57330 57670 -2150 101440 41858 57700 307924 8993523.32
铜1307 59850 59880 57450 57770 -2110 14480 8756 57780 19438 565869.27
铜1308 60000 60000 57510 57850 -2150 3508 924 57850 2914 85311.80
铜1309 59780 59830 57630 57980 -2230 2050 714 57870 2166 63560.83
铜1310 60170 60170 57650 58000 -2220 1768 360 57940 960 28319.39
铜1311 60000 60000 57720 58050 -2210 776 52 58000 220 6435.73
铜1312 60020 60050 57700 58180 -2160 718 68 58110 234 6865.94
铜1401 60000 60000 57890 58180 -2270 274 12 58000 100 2959.78
铜1402 59550 59550 58080 58160 58160 14 14 58170 20 586.63
铜小计   60170 57070     437678 -4506   1093138 31909979.87
 
铅1302 15065 15065 15030 15050 -35 1934 22 15035 108 4060.70
铅1303 15245 15250 14895 14900 -350 1926 -6 14925 504 19043.10
铅1304 15275 15375 15020 15040 -350 2434 -32 15060 878 33446.43
铅1305 15505 15510 15115 15185 -330 1172 422 15200 608 23291.23
铅1306       15395 -250 30 0 15395 0 0.00
铅1307       15595 -55 90 0 15595 0 0.00
铅1308       15645 -310 6 0 15645 0 0.00
铅1309       15580 -300 2 0 15580 0 0.00
铅1310       15790 -305 8 0 15790 0 0.00
铅1311       15915 -280 4 0 15915 0 0.00
铅1312       15790 -250 2 0 15790 0 0.00
铅小计   15510 14895     7608 406   2098 79841.45
 
螺纹钢1302 3880 3885 3871 3871 -21 2040 0 3881 600 2328.60
螺纹钢1303 3913 3920 3841 3866 -89 3552 -634 3865 1262 4907.75
螺纹钢1304 4000 4017 3931 3957 -79 3598 -432 3949 1054 4178.82
螺纹钢1305 4130 4150 3990 4014 -113 454428 -150846 4021 1307944 5328529.61
螺纹钢1306 4146 4146 4004 4032 -119 800 12 4057 1828 7473.72
螺纹钢1307 4130 4130 4016 4037 -138 184 4 4034 70 285.97
螺纹钢1308 4168 4168 4031 4048 -140 146 -20 4069 108 442.53
螺纹钢1309 4239 4239 4022 4064 -147 3648 1428 4059 34116 140148.34
螺纹钢1310 4280 4288 4048 4085 -190 930782 305496 4095 10123140 42081071.81
螺纹钢1311 4249 4249 4066 4088 -183 302 0 4119 320 1337.65
螺纹钢1312 4269 4269 4061 4078 -192 562 104 4086 200 820.51
螺纹钢1401 4335 4335 4070 4105 -211 3362 1368 4110 9788 40716.64
螺纹钢1402 4110 4236 4110 4140 4140 24 24 4162 38 159.25
螺纹钢小计   4335 3841     1403428 156504   11480468 47612401.18
 
锌1302 15500 15575 15495 15495 -135 10650 -130 15505 1790 13879.28
锌1303 15715 15760 15360 15460 -230 17366 -5344 15455 12512 97239.17
锌1304 15800 15875 15445 15560 -220 37920 -11934 15570 40250 314933.64
锌1305 15880 15980 15525 15640 -230 139248 -9036 15670 446658 3523710.93
锌1306 16005 16080 15630 15740 -240 50792 18632 15775 121494 964632.41
锌1307 16120 16160 15750 15845 -270 2132 432 15890 1328 10632.41
锌1308 16125 16270 15855 15920 -310 476 134 15920 282 2254.28
锌1309 16235 16380 15950 16050 -285 1212 194 16075 1382 11169.98
锌1310 16265 16380 16020 16020 -345 92 -6 16080 40 322.45
锌1311 16355 16475 16190 16200 -370 164 -22 16245 46 375.16
锌1312 16425 16575 16155 16180 -430 56 16 16290 76 623.65
锌1401 16570 16570 16430 16430 -200 60 40 16480 58 479.77
锌1402 16665 16665 16380 16380 16380 6 6 16380 6 49.67
锌小计   16665 15360     260174 -7018   625922 4940302.78

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

 

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

 

  5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑: 阿发)
相关信息