单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14800 | 14840 | 14820 | -60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15400 | 15600 | 15500 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15350 | 15550 | 15450 | -150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 58600 | 58800 | 58700 | -250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14800 | 14840 | 14820 | -60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15400 | 15600 | 15500 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15350 | 15550 | 15450 | -150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 58600 | 58800 | 58700 | -250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |