单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14900 | 14940 | 14920 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15180 | 15380 | 15280 | +80 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15130 | 15330 | 15230 | +80 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 58050 | 58250 | 58150 | +250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14900 | 14940 | 14920 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15180 | 15380 | 15280 | +80 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15130 | 15330 | 15230 | +80 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 58050 | 58250 | 58150 | +250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |