1月17日上海期货收盘行情(周四)

2013-01-17 15:04:15来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
 
1302 15055 14980 15050 14945 15045 15035 -10 -20 3764 37558 -1230
  1303 15155 15140 15155 15120 15155 15135 0 -20 8508 60660 -862
  1304 15240 15235 15255 15205 15240 15225 0 -15 7018 39720 1426
  1305 15310 15320 15340 15280 15325 15305 15 -5 4356 19218 1530
  1306 15360 15390 15410 15340 15410 15365 50 5 2710 6068 1866
  1307 15435 15435 15455 15420 15445 15420 10 -15 380 1190 184
  1308 15530 15490 15530 15490 15530 15520 0 -10 8 218 2
  1309 15570 15545 15640 15545 15640 15615 70 45 8 188 6
  1310 15670 15690 15690 15690 15690 15690 20 20 8 284 8
  1311 15805 15800 15800 15800 15800 15800 -5 -5 8 24 8
  1312 15980 15910 15910 15910 15910 15910 -70 -70 8 14 8
  1401 15980 16075 16075 16075 16075 16075 95 95 2 2 2
  小计                 26778 165144 2948
 
黄金 1302 337.67 337.52 337.52 337.52 337.52 337.52 -0.15 -0.15 2 176 0
  1303 338.28       338.28 338.28 0.00 0.00   344 0
  1304 341.18 340.21 340.21 340.21 340.21 340.21 -0.97 -0.97 2 200 -2
  1305 341.79 340.50 341.28 340.03 340.64 340.70 -1.15 -1.09 68 332 -6
  1306 343.16 342.53 342.86 341.68 342.49 342.29 -0.67 -0.87 33994 116190 -2856
  1307 343.92       343.05 343.05 -0.87 -0.87   102 0
  1308 345.01       344.14 344.14 -0.87 -0.87   102 0
  1309 345.58 344.45 344.45 344.45 344.45 344.45 -1.13 -1.13 2 130 0
  1310 345.61       344.47 344.47 -1.14 -1.14   12 0
  1311 346.41       345.27 345.27 -1.14 -1.14   14 0
  1312 345.08 345.00 345.00 343.77 343.95 344.10 -1.13 -0.98 176 1162 134
  1401 344.00       344.00 344.00 0.00 0.00     0
  小计                 34244 118764 -2730
 
1302 57630 57530 57580 57320 57420 57430 -210 -200 16292 48714 -4560
  1303 57830 57740 57770 57450 57620 57590 -210 -240 11828 83740 -746
  1304 57990 57890 57940 57570 57740 57720 -250 -270 129554 162000 118
  1305 58090 58010 58040 57650 57850 57810 -240 -280 61804 89004 6276
  1306 58200 58150 58150 57790 57910 57920 -290 -280 3252 14244 832
  1307 58330 58030 58240 57830 57970 58020 -360 -310 362 2544 42
  1308 58440 58280 58280 57980 58160 58120 -280 -320 110 1320 14
  1309 58520 58350 58450 58100 58250 58250 -270 -270 42 980 4
  1310 58560 58370 58410 58140 58380 58300 -180 -260 32 1316 -2
  1311 58690 58400 58410 58400 58410 58400 -280 -290 12 602 -12
  1312 58820 58680 58680 58510 58510 58590 -310 -230 6 390 2
  1401 59000       58720 58720 -280 -280   2 0
  小计                 223294 404856 1968
 
1302 15015 14985 14990 14940 14970 14960 -45 -55 356 1750 -214
  1303 15155 15130 15130 15035 15100 15090 -55 -65 116 2174 -8
  1304 15300 15270 15270 15230 15230 15250 -70 -50 160 1084 122
  1305 15400       15400 15400 0 0   4 0
  1306 15555       15555 15555 0 0   12 0
  1307 15585       15585 15585 0 0   6 0
  1308 15580       15580 15580 0 0   6 0
  1309 15515       15465 15465 -50 -50   2 0
  1310 15585       15585 15585 0 0   2 0
  1311 15805 15760 15760 15755 15755 15755 -50 -50 4 4 0
  1312 15660       15610 15610 -50 -50   2 0
  1401 15660       15660 15660 0 0     0
  小计                 636 5046 -100
 
螺纹钢 1302 3813 3828 3828 3803 3820 3820 7 7 172 4590 -44
  1303 3824 3814 3830 3814 3830 3825 6 1 186 2148 -94
  1304 3870 3866 3890 3842 3875 3861 5 -9 528 3824 -24
  1305 3935 3930 3948 3899 3946 3925 11 -10 2441574 1307512 -18056
  1306 3954 3954 3954 3910 3951 3930 -3 -24 170 326 -80
  1307 3921 3940 3940 3940 3940 3940 19 19 2 140 0
  1308 3929 3926 3935 3926 3935 3930 6 1 4 138 -2
  1309 3949 3952 3960 3916 3950 3935 1 -14 754 1156 -16
  1310 3966 3950 3980 3930 3972 3955 6 -11 38866 81944 2594
  1311 3966       3966 3966 0 0   168 0
  1312 3945 3937 3942 3927 3927 3936 -18 -9 8 34 -2
  1401 3938 3940 3986 3936 3986 3956 48 18 72 18 8
  小计                 2482336 1401998 -15716
 
1302 15080 15085 15115 15060 15095 15080 15 0 3802 21048 -1916
  1303 15170 15170 15200 15105 15180 15165 10 -5 9072 44730 -3004
  1304 15245 15245 15275 15195 15265 15240 20 -5 61730 101786 -1504
  1305 15335 15345 15360 15295 15355 15325 20 -10 14168 29602 826
  1306 15435 15455 15455 15390 15445 15430 10 -5 360 2862 132
  1307 15535 15550 15550 15485 15545 15530 10 -5 10 952 8
  1308 15600 15615 15620 15615 15620 15615 20 15 8 264 0
  1309 15705 15695 15720 15680 15680 15695 -25 -10 20 820 -2
  1310 15810 15800 15800 15800 15800 15800 -10 -10 2 84 2
  1311 15865 15860 15860 15850 15850 15855 -15 -10 4 132 2
  1312 16050       16045 16045 -5 -5   8 0
  1401 16100       16100 16100 0 0     0
  小计                 89176 202288 -5456

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 阿发)
相关信息