据北京12月21日消息,以下是中国海关总署公布的11月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨): | |||||
11月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | |||||
原铝 | 12,640 | -42.11 | 2,225.48 | 504,102 | 189.55 |
原产地 | |||||
澳大利亚 | 5,735 | -40.58 | 2,210.04 | 95,562 | 52.85 |
俄罗斯联邦 | 3,248 | -38.42 | 2,058.12 | 168,766 | 131.42 |
阿曼 | 1,911 | -64.83 | 2,161.11 | 63,691 | 290.5 |
朝鲜 | 757 | - | 1,899.75 | 5,979 | 32.17 |
哈萨克斯坦 | 753 | - | 2,881.38 | 4,410 | 1,756.03 |
伊朗 | 68 | - | 2,043.09 | 18,776 | 3,655.94 |
台湾 | 61 | -53.16 | 2,266.70 | 1,041 | 19.03 |
中华人民共和国 | 44 | - | 2,197.50 | 7,498 | 14,814.10 |
德国 | 31 | 230.92 | 17,289.26 | 111 | 538.67 |
印度 | 18 | -94.88 | 2,285.94 | 43,982 | 606.23 |
日本 | 11 | -29.38 | 6,703.73 | 55 | -21.38 |
韩国 | 2 | - | 4,161.50 | 76 | - |
铝合金 | 10,039 | -6.45 | 2,190.34 | 112,322 | 13.03 |
原产地 | |||||
台湾 | 2,763 | -1.16 | 2,123.90 | 25,582 | -1.8 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,081 | -9.59 | 2,219.01 | 20,290 | 24.76 |
俄罗斯联邦 | 966 | 60.37 | 2,136.51 | 10,789 | 10.95 |
越南 | 825 | - | 1,733.80 | 3,585 | 3,596.64 |
韩国 | 429 | 162.68 | 2,608.56 | 6,222 | 155.12 |
马来西亚 | 408 | 43.79 | 2,237.77 | 4,739 | 108.02 |
尼日利亚 | 391 | 18.87 | 1,807.25 | 3,678 | 152.61 |
中华人民共和国 | 367 | -79.23 | 2,619.23 | 13,838 | -17.05 |
美国 | 332 | -17.53 | 2,743.56 | 6,780 | 14.11 |
澳大利亚 | 268 | -64.85 | 2,260.48 | 2,976 | -53.52 |
利比亚 | 255 | - | 1,780.69 | 255 | - |
印度尼西亚 | 238 | - | 2,070.18 | 238 | - |
日本 | 207 | -10.64 | 3,512.53 | 2,462 | 12.73 |
意大利 | 200 | - | 2,581.36 | 305 | 101,916.72 |
柬埔寨 | 152 | - | 1,628.83 | 419 | - |
泰国 | 59 | -89.26 | 2,553.68 | 450 | -77.83 |
南非 | 48 | - | 2,083.06 | 666 | 3.19 |
土耳其 | 48 | - | 1,876.48 | 206 | - |
英国 | 2 | -90.56 | 6,683.50 | 250 | -70.58 |
废铝 | 235,006 | -15.45 | 1,537.64 | 2,375,370 | -1.33 |
原产地 | |||||
香港 | 69,214 | 13 | 1,598.92 | 831,866 | 185.09 |
美国 | 61,098 | -24.13 | 1,631.39 | 677,102 | 18.58 |
马来西亚 | 21,128 | 16.82 | 1,598.69 | 122,887 | -59.89 |
澳大利亚 | 13,933 | -30.35 | 1,239.59 | 123,771 | -57.27 |
法国 | 12,455 | 6.59 | 1,301.90 | 63,008 | -51.83 |
德国 | 11,106 | -48.18 | 1,375.35 | 103,696 | -36.59 |
西班牙 | 10,824 | -60.22 | 1,481.67 | 124,691 | -61.85 |
加拿大 | 5,930 | -26.24 | 1,643.90 | 53,789 | 11.97 |
荷兰 | 5,258 | -24.8 | 1,392.49 | 53,566 | 26.12 |
澳门 | 4,591 | 2,461.74 | 1,188.24 | 8,130 | 461.66 |
日本 | 4,068 | 50.6 | 1,399.98 | 33,802 | 63.03 |
英国 | 3,736 | -39.38 | 1,643.09 | 47,040 | 21.79 |
韩国 | 2,034 | 340.75 | 1,119.97 | 8,025 | 31.6 |
比利时 | 1,749 | -48.15 | 1,563.26 | 28,649 | 11.58 |
哥伦比亚 | 1,246 | 156.41 | 1,662.61 | 8,082 | 30.25 |
丹麦 | 1,061 | 82.77 | 1,625.92 | 9,721 | 264.39 |
墨西哥 | 933 | -52.52 | 1,577.98 | 18,463 | -31.02 |
芬兰 | 610 | - | 1,805.28 | 1,589 | 109.7 |
台湾 | 522 | 935.44 | 1,919.43 | 2,952 | 166.1 |
意大利 | 410 | 22.07 | 1,742.51 | 6,067 | 85.99 |
摩洛哥 | 363 | - | 1,637.33 | 2,673 | 1,525.19 |
多米尼加共和国 | 362 | -30.28 | 1,614.26 | 2,603 | 4.97 |
巴西 | 312 | - | 1,639.64 | 921 | - |
秘鲁 | 229 | -22.74 | 1,625.94 | 2,381 | -16.17 |
保加利亚 | 212 | 12.23 | 1,622.53 | 4,104 | 64.53 |
厄瓜多尔 | 166 | -52.2 | 1,617.14 | 3,462 | -13.12 |
土耳其 | 137 | - | 1,659.24 | 183 | - |
新西兰 | 132 | -64.98 | 1,776.13 | 2,432 | 8.99 |
蒙古 | 121 | 9.41 | 1,798.51 | 1,026 | -30.9 |
菲律宾 | 105 | 310.99 | 1,586.10 | 1,101 | -85.56 |
瑞典 | 103 | -58.61 | 837.13 | 1,785 | 6.21 |
氧化铝 | 543,226 | 139.23 | 357.52 | 4,631,985 | 175.78 |
原产地 | |||||
澳大利亚 | 541,030 | 179.59 | 349.22 | 4,273,679 | 163.61 |
法国 | 999 | -5.06 | 1,125.64 | 6,391 | -11.52 |
日本 | 989 | -22.82 | 2,038.14 | 11,779 | -16.62 |
德国 | 117 | 12.7 | 12,838.13 | 1,900 | -7.25 |
美国 | 71 | -25.01 | 7,388.55 | 51,321 | 4,053.74 |
台湾 | 10 | 1,735.36 | 1,093.90 | 137 | 77.46 |
韩国 | 4 | -99.02 | 3,326 | 1,045 | -16.15 |
意大利 | 3 | - | 17,495.33 | 25 | 19.92 |
印度 | 2 | -99.99 | 2,425 | 121,282 | 282.6 |
英国 | 0 | -99.11 | 0 | 5 | 76.74 |
以色列 | 0 | - | 0 | 1 | -62.5 |
瑞士 | 0 | 300 | 0 | 10 | -36.24 |
比利时 | 0 | - | 0 | 15 | 300,580 |
铝土矿 | 3,611,992 | -20.36 | 52.33 | 36,074,443 | -10.08 |
原产地 | |||||
印度尼西亚 | 2,265,366 | -43.64 | 50.77 | 25,660,511 | -19.47 |
澳大利亚 | 792,620 | 53.57 | 52.9 | 8,742,024 | 14 |
印度 | 361,444 | 664,710.82 | 53.29 | 1,016,078 | 108.1 |
斐济 | 112,539 | - | 56.34 | 284,945 | - |
巴西 | 55,564 | - | 80.6 | 55,564 | - |
圭亚那 | 24,422 | 67,739.17 | 79.44 | 77,400 | 66,624.16 |
老挝 | 28 | - | 788.57 | 28 | - |
日本 | 10 | - | 3,602.40 | 109 | -74.18 |
铝材 | 49,822 | 8.1 | 6.28 | 488,449 | -8.4 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 7,998 | 9.44 | 5,202.60 | 69,386 | 9.73 |
铝丝 | 604 | 24.6 | 5,916.32 | 6,455 | -25.71 |
铝板、片及带 | 35,189 | 10.62 | 4,450.95 | 344,788 | -11.02 |
铝箔 | 4,484 | 2.16 | 21,743.04 | 51,198 | -1.82 |
铝管材(含附件) | 1,403 | -19.82 | 8,441.13 | 14,504 | -26.21 |
铝制结构体及部件 | 263 | -30.42 | 21,973.03 | 4,109 | -4.89 |
铝绞线、缆 | 0 | 29.02 | 0 | 357 | 529.02 |
11月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
出口: | |||||
原铝 | 9,190 | -57.78 | 2,279.55 | 118,958 | 55.42 |
目的地 | |||||
韩国 | 8,945 | -58.14 | 2,255.43 | 114,929 | 61.9 |
日本 | 162 | -13.01 | 3,319.32 | 2,386 | -45.47 |
台湾 | 47 | - | 2,862.17 | 67 | 230.2 |
泰国 | 25 | - | 2,770 | 25 | - |
朝鲜 | 11 | 4,465.22 | 2,672.73 | 58 | -60.61 |
土耳其 | 1 | - | 2,770 | 1 | - |
美国 | 0 | -97.79 | 0 | 41 | -66.5 |
德国 | - | - | - | 83 | - |
斯洛文尼亚 | - | - | - | 24 | -3.67 |
巴西 | - | - | - | 11 | - |
缅甸 | - | - | - | 60 | - |
以色列 | - | - | - | 24 | - |
香港 | - | -100 | - | 724 | 39.26 |
越南 | - | - | - | 525 | - |
铝合金 | 40,598 | -34.31 | 2,260.27 | 470,918 | -24.69 |
目的地 | |||||
日本 | 18,738 | -52.28 | 2,205.29 | 237,898 | -27.87 |
香港 | 11,794 | 2.06 | 2,334.82 | 131,280 | 5.9 |
越南 | 2,918 | 14.47 | 2,240.44 | 23,128 | 2.04 |
韩国 | 2,622 | 25.43 | 2,183.78 | 21,350 | -62.81 |
泰国 | 1,348 | 3,745.84 | 2,278.55 | 8,379 | 10.77 |
澳大利亚 | 575 | -64.32 | 2,158.83 | 8,018 | -0.24 |
菲律宾 | 521 | -20.74 | 2,185.84 | 6,360 | -12.83 |
印度尼西亚 | 439 | -75.99 | 2,334.55 | 11,481 | -50.26 |
马来西亚 | 403 | -63.98 | 2,333.28 | 8,817 | -57.19 |
台湾 | 402 | 106.4 | 2,228.67 | 4,711 | -35.92 |
新加坡 | 221 | - | 2,124.75 | 461 | -93.81 |
荷兰 | 196 | -50.75 | 3,138.70 | 1,868 | -61.28 |
印度 | 171 | - | 2,409.40 | 2,324 | 273.18 |
挪威 | 76 | - | 3,241.51 | 2,100 | 1,455.46 |
卡塔尔 | 76 | -56.47 | 3,184.79 | 725 | 15.23 |
土耳其 | 27 | 100.49 | 4,194.70 | 180 | 66.56 |
德国 | 26 | -64.5 | 2,807.73 | 68 | -87.69 |
俄罗斯联邦 | 20 | - | 3,584.70 | 30 | - |
美国 | 19 | -81.62 | 3,146.05 | 397 | -33.34 |
意大利 | 7 | -10.72 | 3,423.71 | 143 | -63.62 |
废铝 | 24 | -90.78 | 1,756.42 | 1,486 | 49.1 |
目的地 | |||||
韩国 | 24 | -90.78 | 1,756.42 | 1,461 | 46.65 |
德国 | - | - | - | 15 | - |
台湾 | - | - | - | 10 | - |
日本 | - | - | - | 1 | - |
氧化铝 | 3,639 | 130.29 | 715.7 | 36,751 | -48.46 |
目的地 | |||||
朝鲜 | 2,028 | 7,411.96 | 412.07 | 16,693 | 37.57 |
越南 | 323 | 31.47 | 553.37 | 2,651 | 14.81 |
日本 | 306 | -21.97 | 1,064.81 | 2,186 | -66.98 |
蒙古 | 197 | -18.45 | 94.63 | 1,157 | -33.69 |
美国 | 183 | 51.52 | 2,416.97 | 2,628 | 69.77 |
泰国 | 104 | 1,607.44 | 655.97 | 1,335 | 149.76 |
意大利 | 96 | - | 942.5 | 619 | -7.29 |
韩国 | 87 | -26.68 | 2,286.07 | 4,163 | -60.14 |
台湾 | 76 | 138.91 | 839.03 | 919 | 17.2 |
伊朗 | 63 | 528.68 | 1,242.84 | 553 | -5.34 |
法国 | 28 | 86.67 | 1,515.96 | 95 | 23.21 |
俄罗斯联邦 | 26 | 690.15 | 912.42 | 263 | -99.1 |
印度 | 23 | -8.76 | 1,365.48 | 366 | -18.61 |
印度尼西亚 | 23 | 795.35 | 638.22 | 476 | -49.73 |
德国 | 18 | 1,611.03 | 5,606.56 | 93 | -51.27 |
南非 | 17 | 10.7 | 829.41 | 121 | -7.46 |
伊拉克 | 10 | - | 830 | 10 | 566.67 |
菲律宾 | 8 | 344.44 | 725 | 36 | 229.47 |
喀麦隆 | 6 | - | 3,885 | 6 | - |
以色列 | 5 | - | 338 | 21 | 97.66 |
澳大利亚 | 3 | - | 699.67 | 10 | -49.23 |
新加坡 | 3 | -11.2 | 2,417.67 | 44 | -33.82 |
坦桑尼亚 | 2 | - | 1,425 | 2 | - |
约旦 | 2 | 14,900 | 855 | 8 | 79,900 |
西班牙 | 2 | - | 1,132.50 | 18 | -63.52 |
铝材 | 240,000 | 6 | 3.48 | 2,600,000 | -6.8 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 60,621 | -25.53 | 3,802.21 | 784,122 | 3.57 |
铝丝 | 1,995 | 50.78 | 4,473.05 | 22,252 | 4.93 |
铝板、片及带 | 111,737 | 34.58 | 2,927.44 | 1,095,218 | -18.16 |
铝箔 | 56,730 | 9.41 | 4,024.31 | 596,821 | 4.39 |
铝管材(含附件) | 7,875 | -2.67 | 4,870.18 | 91,807 | 1.06 |
铝制结构体及部件 | 40,899 | -7.62 | 4,407.43 | 451,020 | 6.83 |
铝绞线、缆 | 7,864 | -31.4 | 2,544.25 | 110,190 | 6.7 |
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。 | |||||
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。 | |||||
-为数据无法提供。 |