单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15040 | 15080 | 15060 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15150 | 15350 | 15250 | +150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15100 | 15300 | 15200 | +150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57350 | 57550 | 57450 | +150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15040 | 15080 | 15060 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15150 | 15350 | 15250 | +150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15100 | 15300 | 15200 | +150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57350 | 57550 | 57450 | +150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |