日期 | 12月03日 | 12月04日 | 12月05日 | 12月06日 | 12月07日 | 12月03日~12月07日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2090~2122.1 | 2093~2107 | 2087~2105 | 2092~2111 | 2077.3~2095 | 2077.3~2122.1 |
涨跌 | 26 | -26 | 11 | 6 | -22 | -5 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 15230~15260 | 15185~15250 | 15140~15175 | 15110~15160 | 15090~15105 | 15090~15260 |
涨跌 | -10 | -60 | -55 | -40 | -30 | -195 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15150~15190 | 15150~15190 | 15080~15120 | 15090~15130 | 15050~15090 | 15050~15190 |
平均价 | 15170 | 15170 | 15100 | 15110 | 15070 | 15124 | |
涨跌 | 10 | 0 | -70 | 10 | -40 | -90 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15150~15190 | 15150~15190 | 15080~15120 | 15090~15130 | 15050~15090 | 15050~15190 |
平均价 | 15170 | 15170 | 15100 | 15110 | 15070 | 15124 | |
涨跌 | 10 | 0 | -70 | 10 | -40 | -90 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 15110~15210 | 15100~15200 | 15050~15150 | 15050~15150 | 15040~15140 | 15040~15210 |
平均价 | 15160 | 15150 | 15100 | 15100 | 15090 | 15120 | |
涨跌 | 10 | -10 | -50 | 0 | -10 | -60 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 15290~15390 | 15270~15370 | 15210~15310 | 15210~15310 | 15190~15290 | 15190~15390 |
平均价 | 15340 | 15320 | 15260 | 15260 | 15240 | 15284 | |
涨跌 | 10 | -20 | -60 | 0 | -20 | -90 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 15150~15190 | 15150~15190 | 15080~15120 | 15090~15130 | 15050~15090 | 15050~15190 |
平均价 | 15170 | 15170 | 15100 | 15110 | 15070 | 15124 | |
涨跌 | 10 | 0 | -70 | 10 | -40 | -90 | |
中铝报价 | 华东 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15200 | |
华南 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15300 | ||
西南 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15200 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1212合约。
日期 | 12月03日 | 12月04日 | 12月05日 | 12月06日 | 12月07日 | 12月03日~12月07日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 8004.9~8012.8 | 8010.3~8035.1 | 8052.4~8075 | 7999.9~8065 | 7990~8038 | 7990~8075 |
涨跌 | 11 | 5.4 | 64.6 | -75 | 35 | 40 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 57160~57430 | 57040~57280 | 57130~57560 | 55750~57480 | 56970~57150 | 55750~57560 |
涨跌 | 600 | -250 | 300 | -230 | -130 | 290 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 57080~57180 | 57000~57050 | 57140~57190 | 57310~57360 | 56990~57070 | 56990~57360 |
平均价 | 57130 | 57025 | 57165 | 57335 | 57030 | 57137 | |
涨跌 | 685 | -105 | 140 | 170 | -305 | 585 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 57050~57200 | 56950~57050 | 57050~57300 | 57230~57370 | 56970~57100 | 56950~57370 |
平均价 | 57125 | 57000 | 57175 | 57300 | 57035 | 57127 | |
涨跌 | 615 | -125 | 175 | 125 | -265 | 525 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 57200~57300 | 57050~57150 | 57200~57300 | 57350~57450 | 57100~57200 | 57050~57450 |
平均价 | 57250 | 57100 | 57250 | 57400 | 57150 | 57230 | |
涨跌 | 600 | -150 | 150 | 150 | -250 | 500 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 52800~53000 | 52700~52900 | 52900~53100 | 52900~53100 | 52700~52900 | 52700~53100 |
平均价 | 52900 | 52800 | 53000 | 53000 | 52800 | 52900 | |
涨跌 | 500 | -100 | 200 | 0 | -200 | 400 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 57080~57200 | 57000~57050 | 57140~57190 | 57310~57380 | 56990~57090 | 56990~57380 |
平均价 | 57140 | 57025 | 57165 | 57345 | 57040 | 57143 | |
涨跌 | 695 | -115 | 140 | 180 | -305 | 595 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1212合约;南海有色为佛山地区铜。