12月3日~12月7日上海期货库存周报

2012-12-07 16:08:00来源: 中铝网
交割商品:铜               单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 60000 29453 60000 28954 0 -499 30547 31046 499
国储天威 1936 800 1576 800 -360 0 113353 113353 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 58563 16289 60106 15017 1543 -1272 105439 106711 1272
上港物流 8492 1248 9782 1248 1290 0 285921 285921 0
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 15943 1422 12810 1422 -3133 0 138325 132820 -5505
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 30000 2252 30000 1849 0 -403 27748 28151 403
中储临港(保税) 14527 376 16078 376 1551 0 29624 29624 0
合  计 189461 51840 190352 49666 891 -2174 825957 822626 -3331
江苏 中储无锡 6900 6900 6900 6900 0 0 13100 13100 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 6900 6900 6900 6900 0 0 33100 33100 0
浙江 国储837处 727 727 727 727 0 0 19273 19273 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 727 727 727 727 0 0 39273 39273 0
保税总计 44527 2628 46078 2225 1551 -403 57372 57775 403
完税总计 152561 56839 151901 55068 -660 -1771 840958 837224 -3734
总  计 197088 59467 197979 57293 891 -2174 898330 894999 -3331
交割商品:铝               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 10182 10349 167
国储天威 2049 1949 2049 1949 0 0 37784 37784 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 42374 7624 42372 7624 -2 0 35146 35570 424
上港物流 119417 34277 119052 34277 -365 0 95307 95307 0
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 95325 48751 95325 50586 0 1835 46100 44265 -1835
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9249 9384 135
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9875 9875 0
合  计 260326 92601 259959 94436 -367 1835 275243 274134 -1109
广东 广储830 18000 598 18000 598 0 0 17402 17402 0
广东晟世 5850 100 5850 100 0 0 5750 5750 0
晟世小塘 11520 1428 11520 652 0 -776 18572 19348 776
南储仓储 44565 11850 43304 11850 -1261 0 38150 38150 0
合  计 79935 13976 78674 13200 -1261 -776 79874 80650 776
江苏 中储无锡 60000 36624 60000 36921 0 297 23376 23079 -297
无锡国联 22409 9181 22409 9381 0 200 20819 20619 -200
合  计 82409 45805 82409 46302 0 497 44195 43698 -497
浙江 浙江康运 35000 9021 35000 8971 0 -50 25979 26029 50
康运诸暨 6785 4171 6785 4171 0 0 20829 20829 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 102 102 102 102 0 0 12898 12898 0
合  计 41887 13294 41887 13244 0 -50 79706 79756 50
保税总计 0 0 0 0 0 0 19124 19259 135
完税总计 464557 165676 462929 167182 -1628 1506 459894 458979 -915
总  计 464557 165676 462929 167182 -1628 1506 479018 478238
交割商品:锌               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 99354 110000 100029 0 675 10646 9971 -675
国储天威 6780 6107 6780 6107 0 0 48893 48893 0
中储吴淞 5471 1352 5625 1352 154 0 13648 13648 0
上港物流 63758 40199 65165 40873 1407 674 64801 64127 -674
上海裕强 20000 11859 20000 11859 0 0 8141 8141 0
中储大场 24546 14413 22225 14413 -2321 0 45587 45587 0
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 230555 173284 229795 174633 -760 1349 206716 205367 -1349
广东 晟世小塘 8725 2749 8725 2749 0 0 17251 17251 0
南储仓储 62611 23422 62601 23723 -10 301 56578 56277 -301
合  计 71336 26171 71326 26472 -10 301 73829 73528 -301
江苏 无锡国联 5 0 5 0 0 0 20000 20000 0
浙江 浙江康运 4926 0 4926 0 0 0 10000 10000 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合  计 4926 0 4926 0 0 0 35000 35000 0
总  计 306822 199455 306052 201105 -770 1650 335545 333895 -1650
交割商品:铅               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0
国储天威 2939 2579 3591 2629 652 50 7421 7371 -50
中储吴淞 101 100 101 100 0 0 14900 14900 0
中储大场 3203 1175 3720 1175 517 0 13825 13825 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
合  计 21243 18854 22412 18904 1169 50 76146 76096 -50
广东 晟世小塘 7104 6860 8500 7311 1396 451 13140 12689 -451
南储仓储 18731 16475 22298 19868 3567 3393 13525 10132 -3393
830黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 25835 23335 30798 27179 4963 3844 46665 42821 -3844
江苏 中储无锡 2286 1562 2635 1562 349 0 18438 18438 0
浙江 康运诸暨 85 25 85 25 0 0 14975 14975 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合  计 85 25 85 25 0 0 24975 24975 0
天津 中储南仓 200 200 701 701 501 501 19800 19299 -501
天津渤海 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 200 200 701 701 501 501 49800 49299 -501
总  计 49649 43976 56631 48371 6982 4395 216024 211629 -4395

  注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。

  2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。

(责任编辑: 阿发)
相关信息