单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15130 | 15170 | 15150 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56050 | 56250 | 56150 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15130 | 15170 | 15150 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56050 | 56250 | 56150 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |