日期 | 世界2012年10月原铝产量报告(单位:千吨) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲 | 北美 | 拉丁美洲 | 亚洲 | 西欧 | 中东 | 大洋洲 | 波斯湾 | 总计 | 日均 | |
2008年 | 1,715 | 5,783 | 2,660 | 3,923 | 4,618 | 4,658 | 2,297 | 25,654 | 70.1 | |
2009年 | 1,681 | 4,759 | 2,508 | 4,400 | 3,722 | 4,117 | 2,211 | 23,398 | 64.1 | |
2010年 | 1,742 | 4,689 | 2,305 | 2,500 | 3,800 | 4,253 | 2,277 | 2,724 | 24,290 | 66.5 |
2011年 | 1,803 | 4,969 | 2,184 | 2,533 | 4,027 | 4,319 | 2,306 | 3,473 | 25,614 | 70.2 |
2011年1-10月 | 1,495 | 4,119 | 1,841 | 2,116 | 3,365 | 3,585 | 1,917 | 2,875 | 21,313 | 70.1 |
2012年1-10月 | 1,343 | 4,019 | 1,719 | 2,111 | 3,022 | 3,614 | 1,818 | 3,047 | 20,693 | 67.8 |
2011年10月 | 155 | 427 | 190 | 210 | 343 | 370 | 197 | 309 | 2,201 | 71.0 |
2011年11月 | 153 | 418 | 170 | 201 | 333 | 361 | 190 | 399 | 2,125 | 70.8 |
2011年12月 | 157 | 432 | 175 | 216 | 329 | 373 | 198 | 309 | 2,189 | 70.6 |
2012年1月 | 146 | 407 | 175 | 216 | 314 | 373 | 196 | 312 | 2,139 | 69.0 |
2012年2月 | 132 | 382 | 168 | 204 | 295 | 348 | 181 | 290 | 2,000 | 69.0 |
2012年3月 | 127 | 408 | 179 | 219 | 314 | 371 | 190 | 310 | 2,118 | 68.3 |
2012年4月 | 125 | 395* | 173 | 211 | 297 | 358 | 183 | 304 | 2,046* | 68.2* |
2012年5月 | 131 | 410 | 173 | 215 | 309 | 369 | 189 | 310 | 2,106 | 67.9 |
2012年6月 | 128 | 397 | 167 | 206 | 297 | 355 | 183 | 297 | 2,030 | 67.7 |
2012年7月 | 136 | 410 | 172 | 213 | 304 | 366 | 183 | 304* | 2,088* | 67.4* |
2012年8月 | 141* | 402 | 173 | 213 | 304 | 362* | 182* | 307* | 2,084* | 67.2* |
2012年9月 | 134* | 393* | 167 | 204 | 290 | 350 | 170 | 299* | 2,007 | 66.9* |
2012年10月 | 143 | 415 | 172 | 210 | 296 | 361 | 175 | 312 | 2,084 | 67.2 |
(* 代表修正后的数据)