11月12日~11月16日上海期货每周行情

2012-11-16 15:24:49来源: 中铝网
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
 
铝1211 15080 15210 15045 15190 105 16030 -6460 15155 15950 120445.00
铝1212 15180 15315 15120 15290 115 41158 -9198 15285 33690 256484.79
铝1301 15225 15420 15170 15385 145 53190 1440 15375 50924 389968.41
铝1302 15250 15465 15200 15425 160 40148 -176 15430 60428 464072.67
铝1303 15280 15500 15235 15460 160 30434 4088 15460 21952 168977.96
铝1304 15310 15520 15270 15485 130 4658 1012 15500 3920 30249.38
铝1305 15320 15580 15315 15520 135 610 6 15535 524 4049.81
铝1306 15550 15550 15550 15550 145 294 0 15550 4 31.10
铝1307 15415 15620 15415 15620 170 344 -12 15620 12 92.90
铝1308       15600 100 218 0 15600 0 0.00
铝1309       15600 75 122 0 15600 0 0.00
铝1310       15610 0 22 0 15610 0 0.00
铝小计   15620 15045     187228 -9300   187404 1434372.00
 
铜1211 55760 55800 55250 55750 -20 15240 -6530 55610 20270 562956.95
铜1212 55850 56000 55290 55650 -290 40126 -7196 55800 56378 1570322.32
铜1301 55800 56090 55230 55740 -190 82844 -9124 55870 95062 2649489.75
铜1302 55830 56120 55200 55740 -190 203472 4024 55850 1035468 28854341.97
铜1303 55800 56100 55250 55740 -170 104410 28188 55880 306456 8544690.35
铜1304 55850 56110 55310 55740 -220 13704 2152 55890 16466 459151.62
铜1305 55960 56230 55370 55760 -220 7738 1206 55940 10884 303957.63
铜1306 55900 56270 55460 55800 -270 3550 1002 56060 3232 90413.39
铜1307 55920 56290 55640 55940 -170 1278 100 56020 254 7112.43
铜1308 55850 56360 55620 55960 -170 798 114 56130 318 8907.22
铜1309 55850 56400 55730 56090 -100 726 38 56130 248 6952.63
铜1310 56000 56500 55710 56050 -170 1090 274 56150 462 12960.71
铜小计   56500 55200     474976 14248   1545498 43071256.97
 
铅1211 14990 15150 14955 15140 -20 860 154 15105 334 12588.53
铅1212 15230 15340 15080 15205 -75 1302 -74 15285 984 37430.65
铅1301 15295 15470 15185 15310 -95 2452 972 15390 2300 88228.68
铅1302 15290 15510 15250 15405 -75 120 118 15460 166 6411.33
铅1303 15555 15575 15455 15455 -35 26 16 15500 24 930.03
铅1304 15485 15500 15485 15580 65 14 8 15580 8 309.85
铅1305       15485 -65 2 0 15485 0 0.00
铅1306 15590 15590 15590 15590 160 12 2 15590 4 155.90
铅1307       15590 140 6 0 15590 0 0.00
铅1308 15595 15595 15595 15595 145 2 2 15595 2 77.98
铅1310 15655 15655 15655 15655 205 2 2 15655 2 78.28
铅小计   15655 14955     4798 1200   3824 146211.20
 
螺纹钢1211 3760 3830 3760 3830 80 1080 0 3830 1260 4808.40
螺纹钢1212 3790 3800 3742 3757 -14 1564 74 3780 234 885.42
螺纹钢1301 3653 3720 3650 3675 15 332784 -22174 3679 407366 1501756.42
螺纹钢1302 3622 3669 3616 3646 19 3680 200 3654 5876 21411.12
螺纹钢1303 3649 3666 3625 3642 -3 362 2 3643 150 547.50
螺纹钢1304 3637 3690 3637 3662 12 404 18 3660 274 1003.21
螺纹钢1305 3631 3677 3620 3643 3 1002998 -67132 3647 7981220 29117183.02
螺纹钢1306 3648 3677 3641 3656 8 1256 1050 3654 1756 6403.37
螺纹钢1307 3676 3685 3654 3669 -6 94 8 3669 46 168.91
螺纹钢1308 3666 3729 3659 3675 -22 202 6 3675 14 51.51
螺纹钢1309 3673 3712 3673 3684 -1 874 8 3689 226 834.18
螺纹钢1310 3714 3739 3692 3702 -5 2254 300 3706 1862 6911.16
螺纹钢1311 3660 3759 3660 3708 3708 4 4 3709 6 22.25
螺纹钢小计   3830 3616     1347556 -87636   8400290 30661986.48
 
锌1211 14625 14870 14625 14855 95 8380 -1170 14815 6870 50744.68
锌1212 14775 14990 14700 14870 45 19422 -6534 14925 18046 134194.09
锌1301 14890 15100 14780 14960 35 67350 -12380 15030 82946 620406.25
锌1302 14920 15190 14825 15040 55 120544 14902 15100 476916 3584683.76
锌1303 14990 15250 14875 15110 75 23576 5330 15170 34564 260705.43
锌1304 15055 15300 14920 15165 80 6492 1146 15230 3194 24230.86
锌1305 14965 15355 14965 15235 140 3772 38 15300 1966 14908.00
锌1306 15100 15380 15030 15250 100 1002 -40 15315 380 2894.98
锌1307 15070 15425 15070 15385 115 548 -4 15420 100 767.53
锌1308 15170 15485 15170 15485 275 140 -14 15375 90 691.82
锌1309 15200 15550 15160 15475 175 758 0 15505 86 663.13
锌1310 15270 15535 15270 15515 155 50 2 15515 26 200.88
锌小计   15550 14625     252034 1276   625184 4695091.37

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

  5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑: 阿发)
相关信息