9月24日~9月28日上海期货库存周报

2012-09-28 15:53:43来源: 中铝网
交割商品:铜               单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 41490 28628 35959 19298 -5531 -9330 30037 39367 9330
国储天威 1394 800 2247 800 853 0 113056 113056 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 52829 23758 55134 25180 2305 1422 110873 109451 -1422
上港物流 8267 1845 7917 1621 -350 -224 302262 302486 224
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 13505 2495 14527 2445 1022 -50 201278 201403 125
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 30000 2252 29336 2252 -664 0 27748 27748 0
中储临港(保税) 17372 376 15500 376 -1872 0 29624 29624 0
合  计 164857 60154 160620 51972 -4237 -8182 909878 918135 8257
江苏 中储无锡 1200 1200 1200 1200 0 0 18800 18800 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 1200 1200 1200 1200 0 0 38800 38800 0
浙江 国储837处 772 727 727 727 -45 0 19273 19273 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 772 727 727 727 -45 0 39273 39273 0
保税总计 47372 2628 44836 2628 -2536 0 57372 57372 0
完税总计 119457 59453 117711 51271 -1746 -8182 930579 938836 8257
总  计 166829 62081 162547 53899 -4282 -8182 987951 996208 8257
交割商品:铝               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 445 445 445 445 0 0 10012 13122 3110
国储天威 2099 2048 2049 2048 -50 0 37685 37685 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 37803 3323 37931 3323 128 0 36958 36484 -474
上港物流 89723 28631 91925 28631 2202 0 100754 100829 75
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 92122 27409 95325 27384 3203 -25 67084 67126 42
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9249 9249 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9875 9875 0
合  计 223353 61856 228836 61831 5483 -25 303217 305970 2753
广东 广储830 18000 2978 18000 1073 0 -1905 15022 16927 1905
广东晟世 5850 100 5850 100 0 0 5750 5750 0
晟世小塘 9020 1003 9020 1003 0 0 18997 18997 0
南储仓储 33244 17283 33244 15984 0 -1299 32717 34016 1299
合  计 66114 21364 66114 18160 0 -3204 72486 75690 3204
江苏 中储无锡 60000 17105 60000 17430 0 325 42895 42570 -325
无锡国联 5747 5245 6581 5245 834 0 24755 24755 0
合  计 65747 22350 66581 22675 834 325 67650 67325 -325
浙江 浙江康运 35000 7647 35000 7647 0 0 27353 27353 0
康运诸暨 4315 4171 4315 4171 0 0 20829 20829 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 1946 102 1159 102 -787 0 12898 12898 0
合  计 41261 11920 40474 11920 -787 0 81080 81080 0
保税总计 0 0 0 0 0 0 19124 19124 0
完税总计 396475 117490 402005 114586 5530 -2904 505309 510941 5632
总  计 396475 117490 402005 114586 5530 -2904 524433 530065 5632
交割商品:锌               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 110000 110000 110000 0 0 0 0 0
国储天威 7924 6707 7886 6707 -38 0 48293 48293 0
中储吴淞 7906 1454 7517 1454 -389 0 13546 13546 0
上港物流 56087 42679 55895 42905 -192 226 62321 62095 -226
上海裕强 20000 11336 20000 11436 0 100 8664 8564 -100
中储大场 33068 15388 33068 15487 0 99 44612 44513 -99
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 234985 187564 234366 187989 -619 425 192436 192011 -425
广东 晟世小塘 4225 1026 4225 1026 0 0 18974 18974 0
南储仓储 58164 17174 58164 18175 0 1001 62826 61825 -1001
合  计 62389 18200 62389 19201 0 1001 81800 80799 -1001
江苏 无锡国联 25 25 5 0 -20 -25 19975 20000 25
浙江 浙江康运 4926 0 4926 0 0 0 10000 10000 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合  计 4926 0 4926 0 0 0 35000 35000 0
总  计 302325 205789 301686 207190 -639 1401 329211 327810 -1401
交割商品:铅               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 3607 2027 5349 2504 1742 477 12973 12496 -477
国储天威 2763 2403 2763 2403 0 0 7597 7597 0
中储吴淞 1 0 1 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 3989 227 3989 227 0 0 14773 14773 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
合  计 10360 4657 12102 5134 1742 477 90343 89866 -477
广东 晟世小塘 2577 1802 2577 2029 0 227 18198 17971 -227
南储仓储 4239 4213 6347 5237 2108 1024 25787 24763 -1024
830黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 6816 6015 8924 7266 2108 1251 63985 62734 -1251
江苏 中储无锡 1157 477 1202 855 45 378 19523 19145 -378
浙江 康运诸暨 85 25 85 25 0 0 14975 14975 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合  计 85 25 85 25 0 0 24975 24975 0
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
天津渤海 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
总  计 18418 11174 22313 13280 3895 2106 248826 246720 -2106
交割商品:黄金               单位:千克
上周库存 本周库存 库存增减
561 561 0
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。
   
 
    2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。
交割商品:白银               单位:千克  
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 中储吴淞 157558 188436 30878 342442 311564 -30878
外运华东虹桥 162080 166190 4110 337920 333810 -4110
合  计 319638 354626 34988 680362 645374 -34988
总  计 319638 354626 34988 680362 645374 -34988
交割商品:螺纹钢               单位:吨  
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 宝钢物流 0 0 0 240000 240000 0
中农吴泾 0 0 0 60000 60000 0
铁闵钢铁 0 0 0 240000 240000 0
合  计 0 0 0 540000 540000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 120000 120000 0
惠龙港 0 0 0 900000 900000 0
期晟万林 40879 41465 586 409121 408535 -586
合  计 40879 41465 586 1429121 1428535 -586
浙江 浙江康运 0 0 0 45000 45000 0
康运崇贤库 0 0 0 90000 90000 0
康运宁波库 0 0 0 45000 45000 0
物产物流 0 0 0 210000 210000 0
合计 0 0 0 390000 390000 0
天津 中储南仓 0 0 0 450000 450000 0
泰达保税仓 0 0 0 150000 150000 0
合  计 0 0 0 600000 600000 0
总  计 40879 41465 586 2959121 2958535 -586
(责任编辑: 阿发)
相关信息