单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15360 | 15400 | 15380 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14620 | 14820 | 14720 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14570 | 14770 | 14670 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56250 | 56450 | 56350 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15360 | 15400 | 15380 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14620 | 14820 | 14720 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14570 | 14770 | 14670 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56250 | 56450 | 56350 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |