据北京8月21日消息,以下是中国海关总署公布的7月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨): | |||||
7月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | |||||
原铝 | 40,797 | 438.56 | 2,066.92 | 341,090 | 184.08 |
原产地 | |||||
印度 | 15,781 | - | 2,041.90 | 31,234 | 1,009.35 |
俄罗斯 | 7,092 | - | 2,162.47 | 111,889 | 78.77 |
巴林 | 4,967 | - | 1,994.14 | 16,458 | - |
阿曼 | 4,340 | 527.99 | 2,074.99 | 47,161 | 1,303.72 |
澳大利亚 | 2,531 | -55.62 | 2,237.37 | 58,561 | 39.17 |
南非 | 2,116 | 944.12 | 2,115.30 | 19,003 | 244.33 |
中国 | 1,891 | 11,181.07 | 1,979.60 | 2,185 | 11,582.40 |
朝鲜 | 838 | -7.65 | 1,099.67 | 3,480 | 34.1 |
马来西亚 | 500 | - | 2,251.27 | 13,760 | - |
塔吉克斯坦 | 496 | - | 2,249.41 | 496 | -2.24 |
铝合金 | 12,098 | 30.82 | 2,249.06 | 67,174 | 11.01 |
原产地 | |||||
俄罗斯 | 2,781 | 40.34 | 2,019.58 | 5,403 | -17.59 |
台湾 | 2,255 | 9.98 | 2,219.74 | 14,488 | -1.15 |
阿联酋 | 1,512 | 44.59 | 2,277.65 | 12,978 | 45.64 |
中国 | 1,400 | -7.11 | 2,442.48 | 10,033 | -2.28 |
马来西亚 | 821 | 791.15 | 2,339.10 | 2,102 | 47.32 |
尼日利亚 | 619 | 713.12 | 1,963.94 | 2,221 | 197.45 |
美国 | 509 | 10.37 | 3,254.97 | 4,494 | 8.21 |
委内瑞拉 | 262 | 158.88 | 1,959.26 | 1,130 | 295.28 |
伊朗 | 251 | - | 1,717.95 | 679 | - |
蒙古 | 239 | 10.8 | 1,950 | 893 | 236.36 |
越南 | 213 | - | 1,577.97 | 489 | 404.09 |
日本 | 209 | 59.69 | 3,458.43 | 1,337 | -8.67 |
香港 | 177 | - | 1,750.44 | 182 | 29.96 |
澳大利亚 | 162 | -71.34 | 2,270.17 | 1,599 | -63.71 |
乌克兰 | 153 | -24.38 | 1,900.25 | 178 | -11.73 |
土耳其 | 103 | - | 1,903.33 | 103 | - |
废铝 | 234,260 | 4.62 | 1,628.09 | 1,460,937 | -1.22 |
原产地 | |||||
香港 | 85,013 | 328.48 | 1,657.44 | 541,502 | 358.46 |
美国 | 64,174 | 17 | 1,699.74 | 427,478 | 28.42 |
马来西亚 | 19,080 | -35.88 | 1,635.14 | 45,116 | -80.75 |
西班牙 | 11,058 | -65.55 | 1,517.49 | 82,212 | -64.48 |
德国 | 8,932 | -34.83 | 1,417.15 | 52,124 | -50.31 |
澳大利亚 | 7,891 | -71.21 | 1,313.05 | 78,392 | -57.34 |
加拿大 | 5,637 | 36.13 | 1,664.33 | 35,314 | 30.13 |
法国 | 5,620 | -73.59 | 1,460.42 | 31,170 | -57.79 |
英国 | 5,149 | 141.36 | 1,744.83 | 29,651 | 44.84 |
荷兰 | 4,052 | 28.01 | 1,458.47 | 30,356 | 26.2 |
日本 | 3,606 | 41.42 | 1,386.40 | 21,372 | 68.02 |
比利时 | 3,213 | 135.14 | 1,561.85 | 21,734 | 21.6 |
丹麦 | 1,394 | 473.92 | 1,948.99 | 5,231 | 275.85 |
墨西哥 | 1,278 | -39.56 | 1,619.49 | 11,734 | -28.39 |
意大利 | 931 | 126.92 | 1,754.83 | 3,571 | 49.71 |
氧化铝 | 460,616 | 679.75 | 369.97 | 2,925,873 | 172.02 |
原产地 | |||||
澳大利亚 | 457,486 | 715.85 | 353.64 | 2,599,557 | 145.41 |
日本 | 1,211 | -44.47 | 2,334.27 | 7,544 | -14.53 |
法国 | 1,170 | 814.52 | 1,154.87 | 4,093 | 3.05 |
加拿大 | 296 | 82.86 | 392.38 | 878 | 136.03 |
德国 | 284 | 66.86 | 10,135.64 | 1,329 | 12.62 |
美国 | 107 | -24.18 | 11,664.39 | 28,064 | 3,929.70 |
铝土矿 | 1,385,528 | -62.4 | 52.23 | 26,756,189 | 10.06 |
原产地 | |||||
澳大利亚 | 1,095,188 | 102.78 | 53.09 | 5,350,674 | 13.91 |
印度尼西亚 | 212,511 | -93.13 | 47.22 | 20,949,080 | 9.38 |
斐济 | 53,662 | - | 55.45 | 53,662 | - |
印度 | 24,095 | - | 48.6 | 257,897 | -28.68 |
圭亚那 | 72 | - | 671.31 | 237 | 196.1 |
铝材 | 44,757 | -16.5 | 6.73 | 303,099 | -13.4 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 5,362 | -6.97 | 5,228.19 | 43,003 | 8.21 |
铝丝 | 791 | -36.79 | 5,240.16 | 4,147 | -26.95 |
铝板、片及带 | 31,852 | -19.64 | 4,430.59 | 212,628 | -17.3 |
铝箔 | 5,371 | 7.32 | 21,155.37 | 32,557 | -2.19 |
铝管材(含附件) | 1,295 | -24.62 | 10,125.47 | 9,446 | -27.9 |
铝制结构体及部件 | 294 | -35.34 | 14,697.14 | 3,048 | 1.48 |
铝绞线、缆 | 0 | -92.36 | 0 | 320 | 747.85 |
7月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
出口: | |||||
原铝 | 12,128 | -32.1 | 2,648.84 | 74,498 | 46.43 |
目的地 | |||||
韩国 | 12,055 | -28.54 | 2,646.06 | 71,474 | 48.4 |
日本 | 60 | -91.45 | 2,935.88 | 1,587 | -29.97 |
斯洛文尼亚 | 12 | - | 3,871.25 | 24 | 95.82 |
朝鲜 | 2 | -98.77 | 2,100 | 35 | -74.75 |
铝合金 | 41,923 | -34.66 | 2,326.43 | 321,660 | -15.31 |
目的地 | |||||
日本 | 19,331 | -38.43 | 2,274.48 | 168,580 | -7.75 |
香港 | 13,618 | 3.89 | 2,369.90 | 84,942 | 3.08 |
越南 | 1,888 | -9.16 | 2,290.61 | 13,174 | -3.9 |
韩国 | 1,701 | -73.64 | 2,269.24 | 14,449 | -64.18 |
马来西亚 | 1,072 | -71.34 | 2,310.63 | 7,868 | -41.14 |
澳大利亚 | 928 | 34.98 | 2,304.46 | 5,765 | 162.19 |
印度尼西亚 | 787 | -75.68 | 2,324.80 | 9,625 | -39.22 |
废铝 | 94 | 433.03 | 1,763.67 | 975 | 131.57 |
目的地 | |||||
韩国 | 94 | 431.99 | 1,759.82 | 974 | 131.46 |
日本 | 0 | - | 0 | 1 | - |
氧化铝 | 1,802 | 62.99 | 1,631.60 | 21,069 | -50.81 |
目的地 | |||||
美国 | 327 | 373.52 | 3,301.91 | 1,880 | 181.51 |
越南 | 283 | 141.45 | 721.73 | 1,469 | 1.25 |
日本 | 224 | 1.18 | 1,110.16 | 1,287 | -75.28 |
台湾 | 220 | 135.45 | 696.9 | 629 | 14.54 |
泰国 | 161 | - | 487.2 | 997 | 258.4 |
蒙古 | 120 | -33.13 | 94.63 | 600 | -37.25 |
铝材 | 230,000 | -23.7 | 3.5 | 1,650,000 | -9.7 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 71,841 | -7.43 | 3,620.41 | 518,699 | 15.45 |
铝丝 | 2,635 | -3.89 | 4,037.89 | 15,550 | 6.51 |
铝板、片及带 | 92,358 | -41.72 | 2,936.98 | 674,052 | -28.3 |
铝箔 | 56,801 | 0.55 | 3,847.36 | 379,107 | 5.22 |
铝管材(含附件) | 8,565 | -8.19 | 4,914.55 | 57,313 | 0.09 |
铝制结构体及部件 | 40,397 | -4.63 | 4,274.08 | 281,834 | 7.26 |
铝绞线、缆 | 11,099 | 20.11 | 3,005.78 | 78,566 | 27.42 |
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来 | |||||
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价 | |||||
-为数据无法提供 |