单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15240 | 15280 | 15260 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14300 | 14500 | 14400 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14250 | 14450 | 14350 | -50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55350 | 55550 | 55450 | +100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15240 | 15280 | 15260 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14300 | 14500 | 14400 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14250 | 14450 | 14350 | -50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55350 | 55550 | 55450 | +100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |