8月8日上海期货收盘行情(周三)

2012-08-08 15:12:20来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1208 15425 15465 15470 15450 15455 15465 30 40 2920 14840 920
  1209 15405 15455 15465 15420 15430 15450 25 45 4270 32850 -2564
  1210 15390 15455 15475 15410 15425 15440 35 50 7836 79990 -2564
  1211 15345 15435 15435 15385 15385 15405 40 60 11948 98904 -3034
  1212 15335 15405 15415 15380 15390 15395 55 60 6128 71412 -750
  1301 15350 15420 15425 15380 15395 15405 45 55 3344 18352 1370
  1302 15350 15430 15430 15400 15400 15415 50 65 4 778 -2
  1303 15360 15430 15430 15430 15430 15430 70 70 4 580 0
  1304 15375 15445 15445 15445 15445 15445 70 70 20 108 0
  1305 15435 15435 15435 15430 15430 15430 -5 -5 4 186 2
  1306 15445 15480 15480 15480 15480 15480 35 35 8 126 0
  1307 15455       15455 15455 0 0   178 0
  小计                 36486 318304 -6622

黄金 1208 326.00 326.00 326.00 326.00 326.00 326.00 0.00 0.00 6 18 0
  1209 330.03 332.42 332.42 329.34 329.99 330.04 -0.04 0.01 16 182 2
  1210 332.04 331.44 331.44 331.44 331.44 331.44 -0.60 -0.60 4 108 0
  1211 332.36 332.70 332.70 331.70 331.70 332.20 -0.66 -0.16 4 76 4
  1212 333.54 333.42 333.80 332.45 332.55 333.14 -0.99 -0.40 31298 118234 -3616
  1301 334.35 334.19 334.19 333.05 333.39 333.79 -0.96 -0.56 22 96 0
  1302 334.54       334.54 334.54 0.00 0.00   28 0
  1303 333.99       333.43 333.43 -0.56 -0.56   20 0
  1304 330.55       329.99 329.99 -0.56 -0.56   12 0
  1305 335.70       335.13 335.13 -0.57 -0.57   44 0
  1306 334.10 333.88 334.20 332.90 333.10 333.43 -1.00 -0.67 110 1738 40
  1307 330.22       329.56 329.56 -0.66 -0.66   2 0
  小计                 31460 120558 -3570

1208 55080 55470 55470 55110 55110 55320 30 240 5980 22630 140
  1209 54920 55260 55320 54900 54900 55140 -20 220 7886 56658 -1144
  1210 54820 55200 55230 54800 54850 55050 30 230 13452 67744 -4250
  1211 54680 55100 55120 54650 54700 54910 20 230 222062 223794 -4020
  1212 54580 55040 55040 54530 54530 54820 -50 240 85320 121724 7132
  1301 54570 54900 55000 54510 54510 54800 -60 230 7528 18972 1814
  1302 54570 55000 55020 54500 54500 54760 -70 190 226 7532 20
  1303 54600 55000 55010 54570 54570 54820 -30 220 86 3786 -38
  1304 54660 55060 55080 54620 54620 54840 -40 180 36 2594 -6
  1305 54660 55050 55070 54610 54610 54940 -50 280 74 2202 18
  1306 54770 55060 55080 54650 54650 54880 -120 110 36 936 -4
  1307 54750 55050 55070 54810 54810 54970 60 220 34 374 -2
  小计                 342720 528946 -340

1208 15075 15075 15085 15020 15020 15055 -55 -20 30 230 2
  1209 14975 15000 15000 15000 15000 15000 25 25 16 1094 -14
  1210 14965 14975 15015 14900 14960 14970 -5 5 146 2618 -56
  1211 14940 14950 14985 14950 14960 14960 20 20 100 748 -4
  1212 14925       14945 14945 20 20   4 0
  1301 14930       14950 14950 20 20   60 0
  1302 14840       14860 14860 20 20     0
  1303 15070       15090 15090 20 20   2 0
  1304 15010       15030 15030 20 20   8 0
  1305 15125       15145 15145 20 20   2 0
  1306 15125       15125 15125 0 0     0
  1307 15125 15290 15290 15050 15050 15170 -75 45 4   0
  小计                 296 4766 -72

螺纹钢 1208 3660       3660 3660 0 0   240 0
  1209 3668 3657 3657 3645 3651 3651 -17 -17 130 852 -70
  1210 3742 3744 3744 3712 3720 3722 -22 -20 23842 123968 -5380
  1211 3724 3719 3725 3693 3693 3719 -31 -5 114 1430 -52
  1212 3723 3702 3716 3687 3689 3706 -34 -17 64 662 34
  1301 3679 3690 3691 3663 3667 3676 -12 -3 765114 1138444 28112
  1302 3696 3710 3710 3683 3703 3698 7 2 6 312 0
  1303 3709 3708 3708 3704 3704 3707 -5 -2 12 170 -2
  1304 3735       3733 3733 -2 -2   68 0
  1305 3729 3733 3748 3719 3725 3734 -4 5 10192 33032 2216
  1306 3741 3742 3742 3742 3742 3742 1 1 2 12 -2
  1307 3777 3761 3761 3757 3760 3759 -17 -18 6 10 0
  小计                 799482 1299200 24856

1208 14590 14680 14685 14650 14660 14665 70 75 2090 5440 -1040
  1209 14600 14675 14705 14640 14655 14675 55 75 3928 34128 -2156
  1210 14620 14700 14750 14660 14675 14700 55 80 10856 73710 -5260
  1211 14645 14715 14780 14670 14680 14715 35 70 62932 161048 -4260
  1212 14665 14720 14805 14695 14695 14740 30 75 18946 81852 3056
  1301 14695 14775 14820 14730 14730 14765 35 70 1352 11540 502
  1302 14725 14810 14815 14755 14775 14785 50 60 58 1782 -2
  1303 14740 14825 14825 14825 14825 14825 85 85 2 1666 0
  1304 14830       14830 14830 0 0   732 0
  1305 14845 14940 14940 14860 14860 14905 15 60 12 654 12
  1306 14865       14865 14865 0 0   164 0
  1307 14925 14990 15000 14990 15000 14995 75 70 6 76 4
  小计                 100182 372792 -9144

    注:

    1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

    2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 小文)
相关信息