8月3日上海期货收盘行情(周五)

2012-08-03 15:10:16来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1208 15395 15320 15400 15320 15390 15345 -5 -50 2540 14800 -630
  1209 15370 15280 15380 15280 15375 15320 5 -50 2928 37468 -1494
  1210 15350 15250 15355 15250 15350 15295 0 -55 6556 84220 -354
  1211 15305 15215 15300 15200 15295 15235 -10 -70 18888 106384 5772
  1212 15300 15215 15295 15200 15295 15235 -5 -65 9640 72484 4588
  1301 15315 15220 15310 15210 15300 15255 -15 -60 1820 15724 1250
  1302 15350 15325 15325 15325 15325 15325 -25 -25 2 768 -2
  1303 15340 15340 15340 15340 15340 15340 0 0 20 296 4
  1304 15365 15360 15360 15360 15360 15360 -5 -5 2 66 -2
  1305 15425 15340 15340 15340 15340 15340 -85 -85 4 184 0
  1306 15490 15385 15430 15385 15430 15410 -60 -80 10 142 -2
  1307 15515 15470 15470 15405 15460 15440 -55 -75 18 178 -8
  小计                 42428 332714 9122

黄金 1208 329.50 325.50 325.50 325.50 325.50 325.50 -4.00 -4.00 6 42 -6
  1209 328.84 327.19 327.19 326.80 326.80 326.89 -2.04 -1.95 8 178 -2
  1210 333.36       331.10 331.10 -2.26 -2.26   108 0
  1211 330.55 328.72 328.72 328.72 328.72 328.72 -1.83 -1.83 14 72 -8
  1212 331.41 329.00 329.96 329.00 329.85 329.59 -1.56 -1.82 31712 124338 -2534
  1301 331.94 330.21 330.41 329.89 329.91 330.20 -2.03 -1.74 30 98 8
  1302 333.78 330.30 330.60 330.29 330.60 330.39 -3.18 -3.39 6 28 -2
  1303 332.40 330.15 330.15 329.63 329.63 329.89 -2.77 -2.51 4 20 0
  1304 334.30 330.59 330.59 329.10 329.10 329.84 -5.20 -4.46 4 12 -2
  1305 336.79       332.30 332.30 -4.49 -4.49   44 0
  1306 332.15 329.90 330.68 329.90 330.51 330.41 -1.64 -1.74 480 1418 324
  1307 328.29       326.57 326.57 -1.72 -1.72   2 0
  小计                 32264 126360 -2222

1208 54930 54480 54600 54340 54600 54450 -330 -480 7830 23590 -780
  1209 54760 54210 54400 54120 54400 54230 -360 -530 15590 57890 -1246
  1210 54680 54130 54330 53990 54300 54100 -380 -580 24142 74736 -1350
  1211 54520 53920 54140 53750 54100 53930 -420 -590 359728 243520 4066
  1212 54420 53800 53970 53630 53920 53800 -500 -620 107376 121400 22988
  1301 54420 53800 53950 53660 53930 53810 -490 -610 9450 17510 3560
  1302 54500 53980 53990 53700 53960 53860 -540 -640 1210 7554 468
  1303 54510 53990 54060 53760 54060 53890 -450 -620 398 3740 198
  1304 54530 54010 54060 53750 53840 53880 -690 -650 334 2578 162
  1305 54560 54560 54560 53810 54080 53930 -480 -630 1978 2226 768
  1306 54520 54000 54520 53770 54090 53970 -430 -550 184 920 34
  1307 54550 54550 54550 53800 54050 54010 -500 -540 112 334 24
  小计                 528332 555998 28892

1208 15100 15015 15020 14990 15005 14995 -95 -105 62 298 -62
  1209 14985 14920 14925 14865 14905 14895 -80 -90 214 1116 -56
  1210 14930 14805 14900 14805 14860 14855 -70 -75 304 2676 152
  1211 14900 14855 14880 14830 14880 14845 -20 -55 200 750 118
  1212 14910       14855 14855 -55 -55   4 0
  1301 14890       14835 14835 -55 -55   60 0
  1302 14805       14750 14750 -55 -55     0
  1303 15030       14975 14975 -55 -55   2 0
  1304 14970       14915 14915 -55 -55   8 0
  1305 15085       15030 15030 -55 -55   2 0
  1306 15085       15085 15085 0 0     0
  1307 15085       15085 15085 0 0     0
  小计                 780 4916 152

螺纹钢 1208 3681       3681 3681 0 0   240 0
  1209 3714 3691 3691 3681 3681 3688 -33 -26 62 1056 -14
  1210 3764 3731 3772 3725 3739 3748 -25 -16 39668 129362 1196
  1211 3717 3677 3735 3672 3694 3694 -23 -23 22 1546 0
  1212 3693 3689 3710 3685 3685 3701 -8 8 30 618 -4
  1301 3677 3641 3687 3631 3672 3666 -5 -11 1244096 1046092 -24028
  1302 3693 3686 3705 3677 3677 3691 -16 -2 24 312 6
  1303 3690       3690 3690 0 0   170 0
  1304 3795 3723 3723 3723 3723 3723 -72 -72 2 54 0
  1305 3709 3685 3724 3672 3712 3703 3 -6 6912 28602 1136
  1306 3714       3714 3714 0 0   10 0
  1307 3702 3777 3777 3777 3777 3777 75 75 2 10 2
  小计                 1290818 1208072 -21706

1208 14515 14485 14545 14485 14545 14520 30 5 1020 7790 -800
  1209 14525 14480 14540 14480 14520 14520 -5 -5 3608 38158 -1938
  1210 14550 14510 14565 14510 14550 14535 0 -15 12742 84944 -6950
  1211 14560 14505 14580 14505 14570 14550 10 -10 71038 172750 7112
  1212 14580 14530 14590 14530 14590 14565 10 -15 15306 72776 5076
  1301 14595 14555 14615 14555 14615 14590 20 -5 884 9546 396
  1302 14645 14600 14640 14600 14640 14615 -5 -30 8 1662 2
  1303 14690 14610 14690 14610 14690 14660 0 -30 14 1704 -2
  1304 14720 14700 14700 14700 14700 14700 -20 -20 10 732 4
  1305 14790 14775 14795 14730 14750 14755 -40 -35 30 650 20
  1306 14820       14820 14820 0 0   172 0
  1307 14890 14850 14850 14850 14850 14850 -40 -40 2 58 2
  小计                 104662 390942 2922

    注:

    1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

    2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 小文)
相关信息