品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 55810 | 55910 | 55860 | 105 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15800 | 15840 | 15820 | -80 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15050 | 15200 | 15125 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 14850 | 15600 | 15225 | -50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14800 | 14850 | 14825 | -50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 122200 | 124800 | 123500 | -550 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 150500 | 151500 | 151000 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 57110 | 57210 | 57160 | 120 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59060 | 63060 | 61060 | 105 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 228000 | 238000 | 233000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 73500 | 74500 | 74000 | -1000 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 72000 | 73000 | 72500 | -1000 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12000 | 14400 | 13200 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14500 | 15500 | 15000 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18250 | 18350 | 18300 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15450 | 16950 | 16200 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 247 | 1025 | 636 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 75000 | 76000 | 75500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16720 | 17320 | 17020 | -80 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16420 | 16420 | 16420 | -80 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 60860 | 60860 | 60860 | 105 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15700 | 15700 | 15700 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 30000 | 35000 | 32500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 33000 | 39000 | 36000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6060 | 6080 | 6070 | 20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 56700 | 57200 | 56950 | -100 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 151 | 151 | 151 | 2 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:升水180元/吨~升水280元/吨(按7月份期货价55630计算)
铝升贴水:贴水10元/吨~升水30元/吨(按7月份期货价15810计算)