单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16140 | 16180 | 16160 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15250 | 15450 | 15350 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15200 | 15400 | 15300 | -100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 58150 | 58350 | 58250 | -100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16140 | 16180 | 16160 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15250 | 15450 | 15350 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15200 | 15400 | 15300 | -100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 58150 | 58350 | 58250 | -100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |