金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1204 | 59430 | 59440 | -10 | 2012-04-09 |
沪铜1205 | 59810 | 59780 | 30 | 2012-04-09 |
沪铜1206 | 60070 | 59980 | 90 | 2012-04-09 |
沪铝1204 | 16030 | 15995 | 35 | 2012-04-09 |
沪铝1205 | 16085 | 16070 | 15 | 2012-04-09 |
沪铝1206 | 16200 | 16145 | 55 | 2012-04-09 |
沪锌1204 | 15315 | 15260 | 55 | 2012-04-09 |
沪锌1205 | 15500 | 15370 | 130 | 2012-04-09 |
沪锌1206 | 15545 | 15470 | 75 | 2012-04-09 |
沪铅1204 | 15600 | 15655 | -55 | 2012-04-09 |
沪铅1205 | 15605 | 15590 | 15 | 2012-04-09 |
沪铅1206 | 15645 | 15580 | 65 | 2012-04-09 |
注:1、 表中铜、铝、锌、铅1204合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨