金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1204 | 59550 | 59470 | 80 | 2012-04-05 |
沪铜1205 | 59690 | 59780 | -90 | 2012-04-05 |
沪铜1206 | 59600 | 59980 | -380 | 2012-04-05 |
沪铝1204 | 15905 | 15990 | -85 | 2012-04-05 |
沪铝1205 | 15990 | 16080 | -90 | 2012-04-05 |
沪铝1206 | 16090 | 16160 | -70 | 2012-04-05 |
沪锌1204 | 15060 | 15240 | -180 | 2012-04-05 |
沪锌1205 | 15350 | 15350 | 0 | 2012-04-05 |
沪锌1206 | 15350 | 15425 | -75 | 2012-04-05 |
沪铅1204 | 15480 | 15515 | -35 | 2012-04-05 |
沪铅1205 | 15480 | 15510 | -30 | 2012-04-05 |
沪铅1206 | 15350 | 15495 | -145 | 2012-04-05 |
注:1、 表中铜、铝、锌、铅1204合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨