3月20日LME期铜库存分布

2012-03-21 08:47:33来源: 中铝网

地点     等级   前一日库存  流入数量  流出数量 库存变化 今日库存
  总计    所有等级    262575    800   2550   -1750  260825
  安特卫普  所有等级       0     0      0      0      0
  巴尔的摩  所有等级     225     0     0      0    225
  巴塞罗纳  所有等级      0     0     0     0     0
  毕尔巴鄂  所有等级      25     0      0      0     25
  釜山    所有等级     8350    700    500   +200   8550
  芝加哥   所有等级    33925      0    275    -275   33650
  迪拜    所有等级      0     0      0      0     0
  热那亚   所有等级      0     0     0     0
  光阳    所有等级     1500     0      0      0   1500
  汉堡    所有等级     1075     0      0       0   1075
  赫尔辛堡  所有等级      0     0     0     0     0
  赫尔    所有等级       0      0      0      0      0
  仁川    所有等级     1300      0     0      0   1300
  柔佛    所有等级     725     0     0     0    725
  来亨    所有等级     9600      0    275    -275    9325
  利物浦   所有等级      75     0     0     0    75
  莫比尔   所有等级      200     0      0       0    200
  新奥尔良  所有等级     80900      0     300    -300   80600
  巴生港   所有等级     150     0     0     0    150
  鹿特丹   所有等级    23800    100    100       0   23800
  新加坡   所有等级     9750      0      0      0    9750
  圣路易岛  所有等级     89275     0   1100   -1100   88175
  的里雅斯特 所有等级      25     0     0     0    25
  弗利辛恩  所有等级     1675      0      0       0   1675     
        铝锭       23425     0     0     0   23425
        T形锭       20075     0     0     0   20075
  赫尔辛堡  所有等级    12425     0     0     0   12425
        大板锭        25     0     0     0    25
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭       12400     0     0     0   12400
  赫尔    所有等级     3900     0     0     0   3900
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭        3025     0     0     0   3025
        T形锭        875     0     0     0    875
  仁川    所有等级    20050     0     0     0   20050
        大板锭       100     0     0     0    100
        铝锭       17700     0     0     0   17700
        T形锭       2250     0     0     0   2250
  柔佛    所有等级    249075      0   1525    -1525  247550
        大板锭      85125     0      0       0   85125
        铝锭       132225      0   1525   -1525  130700
        T形锭       31725     0      0       0   31725
  来亨    所有等级     1375     0     0     0   1375
        大板锭       400     0     0     0    400
        铝锭        975     0     0     0    975
        T形锭         0     0     0     0     0
  利物浦   所有等级    51050     0    200   -200   50850
        大板锭      47950     0    125   -125   47825
        铝锭        3100     0     75    -75   3025
        T形锭         0     0     0     0     0
  长滩    所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  洛杉矶   所有等级     7400     0      0      0   7400
        大板锭       2675     0     0     0   2675
        铝锭         75     0     0     0    75
        T形锭       4650     0      0      0   4650
  莫比尔   所有等级    150650     0      0       0  150650
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       148600     0      0       0  148600
        T形锭       2050     0     0     0   2050
  名古屋   所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  新奥尔良  所有等级    153250     0     0     0  153250
        大板锭       8400     0     0     0   8400
        铝锭       112775     0     0     0  112775
        T形锭       32075     0     0     0   32075
  巴生港   所有等级     5050     0      0      0   5050
        大板锭       3400     0     0     0   3400
        铝锭        1650     0      0      0   1650
        T形锭         0     0     0     0     0
  鹿特丹   所有等级    494850      0      0       0  494850
        大板锭      58025     0      0       0   58025
        铝锭       208275     0      0      0  208275
        T形锭      228550      0     0       0  228550
  新加坡   所有等级    555100     0   2600   -2600  552500
        大板锭      126925     0    550   -550  126375
        铝锭       327275     0   2050   -2050  325225
        T形锭      100900     0      0       0  100900
  圣路易岛  所有等级        0     0     0     0     0
        大板锭         0     0     0     0     0
        铝锭          0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  托莱多   所有等级      32725     0    175   -175   32550
        大板锭       27025     0    175   -175   26850
        铝锭         475     0     0     0    475
        T形锭        5225     0     0     0   5225
  的里雅斯特 所有等级     145525     0     0     0  145525
        大板锭       5325     0     0     0   5325
        铝锭        69725     0     0     0   69725
        T形锭       70475     0     0     0   70475
  泰因威尔  所有等级      57875     0      0      0   57875
        大板锭       2600     0      0      0   2600
        铝锭        11825     0     0     0   11825
        T形锭       43450     0      0       0   43450
  弗利辛恩  所有等级    1022750    7350   1500    +5850  1028600
        大板锭         0     0     0     0     0
        铝锭       484975    1725    500   +1225   486200
        T形锭       537775   5625   1000   +4625  542400
 

(责任编辑: 盈盈)
相关信息