3月14日LME期铜库存分布

2012-03-15 08:28:41来源: 中铝网

地点     等级   前一日库存  流入数量  流出数量 库存变化 今日库存
  总计    所有等级    273000    900   3275   -2375  270625
  安特卫普  所有等级       0     0      0      0      0
  巴尔的摩  所有等级     225     0     0      0    225
  巴塞罗纳  所有等级      0     0     0     0     0
  毕尔巴鄂  所有等级      25     0      0      0     25
  釜山    所有等级     8050    300      0   +300   8350
  芝加哥   所有等级    34550      0    325    -325   34225
  迪拜    所有等级      0     0      0      0     0
  热那亚   所有等级      0     0     0     0
  光阳    所有等级     1500     0      0      0   1500
  汉堡    所有等级     1075     0      0       0   1075
  赫尔辛堡  所有等级      0     0     0     0     0
  赫尔    所有等级       0      0      0      0      0
  仁川    所有等级     1000    100     0   +100   1100
  柔佛    所有等级     725     0     0     0    725
  来亨    所有等级    11500      0    475    -475   11025
  利物浦   所有等级      75     0     0     0    75
  莫比尔   所有等级      600     0     25     -25    575
  新奥尔良  所有等级     84075      0   1050   -1050   83025
  巴生港   所有等级     150     0     0     0    150
  鹿特丹   所有等级    24225    500    425     +75   24300
  新加坡   所有等级    10250      0      0      0   10250
  圣路易岛  所有等级     93275     0    975    -975   92300
  的里雅斯特 所有等级      25     0     0     0    25
  弗利辛恩  所有等级     1675      0      0       0   1675 
        铝锭       23425     0     0     0   23425
        T形锭       20075     0     0     0   20075
  赫尔辛堡  所有等级    12425     0     0     0   12425
        大板锭        25     0     0     0    25
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭       12400     0     0     0   12400
  赫尔    所有等级     3900     0     0     0   3900
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭        3025     0     0     0   3025
        T形锭        875     0     0     0    875
  仁川    所有等级    20050     0     0     0   20050
        大板锭       100     0     0     0    100
        铝锭       17700     0     0     0   17700
        T形锭       2250     0     0     0   2250
  柔佛    所有等级    255075      0   1500    -1500  253575
        大板锭      91125     0      0       0   89625
        铝锭       132225      0   1500   -1500  132225
        T形锭       31725     0      0       0   31725
  来亨    所有等级     1375     0     0     0   1375
        大板锭       400     0     0     0    400
        铝锭        975     0     0     0    975
        T形锭         0     0     0     0     0
  利物浦   所有等级    51725     0    100   -100   51625
        大板锭      48300     0      0      0   48300
        铝锭        3425     0    100   -100   3325
        T形锭         0     0     0     0     0
  长滩    所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  洛杉矶   所有等级     7550     0     50    -50   7500
        大板锭       2675     0     0     0   2675
        铝锭         75     0     0     0    75
        T形锭       4800     0     50    -50   4750
  莫比尔   所有等级    150675     0      0       0  150675
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       148625     0      0       0  148625
        T形锭       2050     0     0     0   2050
  名古屋   所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  新奥尔良  所有等级    153250     0     0     0  153250
        大板锭       8400     0     0     0   8400
        铝锭       112775     0     0     0  112775
        T形锭       32075     0     0     0   32075
  巴生港   所有等级     5050     0      0      0   5050
        大板锭       3400     0     0     0   3400
        铝锭        1650     0      0      0   1650
        T形锭         0     0     0     0     0
 

(责任编辑: 盈盈)
相关信息