3月13日上海期货收盘行情(周二)

2012-03-13 15:10:30来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1203 15950 15980 15980 15950 15970 15960 20 10 2780 26330 -1840
  1204 16050 16040 16085 16040 16085 16070 35 20 3878 38752 -674
  1205 16175 16190 16205 16170 16200 16195 25 20 6788 50854 -648
  1206 16290 16290 16320 16280 16310 16305 20 15 6194 40062 1516
  1207 16390 16395 16415 16385 16395 16395 5 5 970 22834 470
  1208 16465 16470 16510 16470 16500 16480 35 15 490 4798 372
  1209 16575 16595 16595 16585 16585 16585 10 10 24 1612 16
  1210 16665 16710 16710 16680 16680 16705 15 40 22 1876 18
  1211 16765       16765 16765 0 0   178 0
  1212 16825       16825 16825 0 0   102 0
  1301 16900       16900 16900 0 0   236 0
  1302 17000       17000 17000 0 0   36 0
  小计                 21146 187670 -770

黄金 1203 350.00 349.60 349.60 349.60 349.60 349.60 -0.40 -0.40 42 120 0
  1204 354.36 348.57 348.57 348.57 348.57 348.57 -5.79 -5.79 2 134 -2
  1205 349.82 349.25 350.00 348.54 349.37 349.20 -0.45 -0.62 46 154 -12
  1206 348.27 347.37 348.13 347.30 347.55 347.71 -0.72 -0.56 34830 66530 -794
  1207 347.87 347.87 347.87 347.87 347.87 347.87 0.00 0.00 2 56 0
  1208 348.75       348.18 348.18 -0.57 -0.57   12 0
  1209 348.17 349.23 349.23 348.04 348.56 348.50 0.39 0.33 12 38 -8
  1210 347.98       348.31 348.31 0.33 0.33   16 0
  1211 348.75       349.08 349.08 0.33 0.33   10 0
  1212 348.06 347.81 348.39 347.65 348.00 348.06 -0.06 0.00 1438 11098 56
  1301 348.37       348.37 348.37 0.00 0.00   2 0
  1302 348.61 348.44 348.44 348.19 348.19 348.31 -0.42 -0.30 4 8 2
  小计                 36376 78178 -758

1203 59720 59810 60100 59740 60060 59970 340 250 5730 13910 -2960
  1204 60120 60190 60530 60130 60530 60390 410 270 16756 66604 -104
  1205 60430 60450 60870 60410 60830 60670 400 240 38314 110086 -5252
  1206 60560 60680 61120 60580 61040 60880 480 320 297888 191676 1568
  1207 60690 60730 61260 60700 61220 61000 530 310 31542 47860 2318
  1208 60700 60850 61320 60760 61300 61040 600 340 2298 6354 -416
  1209 60820 60850 61370 60800 61330 61150 510 330 538 5380 82
  1210 60910 60850 61400 60850 61400 61230 490 320 128 1504 24
  1211 60820 60910 61420 60910 61420 61280 600 460 140 1084 40
  1212 60850 60980 61440 60850 61400 61180 550 330 60 888 -10
  1301 60840 61030 61390 61030 61390 61240 550 400 12 468 2
  1302 60890 61060 61470 60990 61410 61220 520 330 30 160 6
  小计                 393436 445974 -4702

1203 15745 15850 15980 15850 15980 15875 235 130 112 698 -38
  1204 15915 15980 16050 15975 16045 16010 130 95 150 1130 -14
  1205 15920 15980 16070 15965 16055 16030 135 110 138 1392 6
  1206 16075 16100 16150 16085 16105 16100 30 25 40 44 6
  1207 16000       16025 16025 25 25   16 0
  1208 16635       16660 16660 25 25     0
  1209 16390       16415 16415 25 25   4 0
  1210 16690       16715 16715 25 25   2 0
  1211 16750       16775 16775 25 25     0
  1212 16390       16415 16415 25 25     0
  1301 16390       16390 16390 0 0     0
  1302 16390       16390 16390 0 0     0
  小计                 440 3286 -40

螺纹钢 1203 4200       4200 4200 0 0     0
  1204 4312 4262 4312 4262 4312 4287 0 -25 4 250 0
  1205 4306 4309 4316 4304 4310 4311 4 5 34638 217966 -16954
  1206 4312 4325 4326 4313 4323 4322 11 10 48 1814 -34
  1207 4328       4328 4328 0 0   162 0
  1208 4312 4334 4334 4334 4334 4334 22 22 2 372 0
  1209 4328 4337 4345 4327 4336 4338 8 10 284 976 -18
  1210 4328 4335 4347 4332 4341 4340 13 12 392306 593444 16462
  1211 4334       4343 4343 9 9   12 0
  1212 4330       4330 4330 0 0   20 0
  1301 4328 4331 4348 4331 4341 4342 13 14 146 1140 34
  1302 4327 4361 4361 4339 4339 4347 12 20 8 16 0
  小计                 427436 816172 -510

1203 15530 15600 15700 15600 15700 15645 170 115 2440 9300 -300
  1204 15655 15750 15825 15695 15820 15755 165 100 3606 24718 -1814
  1205 15760 15820 15945 15800 15925 15875 165 115 38192 99708 -10160
  1206 15865 15960 16070 15915 16050 15990 185 125 170834 167740 9466
  1207 15960 16015 16150 16010 16130 16090 170 130 8944 15474 3594
  1208 16065 16135 16240 16100 16235 16190 170 125 168 1548 -6
  1209 16140 16150 16335 16150 16310 16270 170 130 250 1044 20
  1210 16205 16245 16390 16245 16370 16375 165 170 170 664 118
  1211 16225 16315 16420 16315 16420 16385 195 160 26 118 0
  1212 16335 16415 16480 16415 16480 16445 145 110 4 112 2
  1301 16420 16605 16605 16605 16605 16605 185 185 2 92 -2
  1302 16540 16640 16690 16635 16670 16660 130 120 28 86 6
  小计                 224664 320604 924

    注:

    1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。

    2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。

    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 小文)
相关信息