2012年2月LME锌官方报价及结算价月度统计

2012-03-09 08:26:05来源: 中铝网
  现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2012年2月1日 2091.00 2091.50 2091.25 2109.00 2110.00 2109.50 2173.00 2178.00 2175.50 2200.00 2205.00 2202.50 2091.50
2012年2月2日 2092.50 2093.00 2092.75 2110.00 2112.00 2111.00 2175.00 2180.00 2177.50 2203.00 2208.00 2205.50 2093.00
2012年2月3日 2087.50 2088.00 2087.75 2106.00 2107.00 2106.50 2173.00 2178.00 2175.50 2198.00 2203.00 2200.50 2088.00
2012年2月6日 2119.50 2120.00 2119.75 2137.50 2138.00 2137.75 2202.00 2207.00 2204.50 2223.00 2228.00 2225.50 2120.00
2012年2月7日 2081.50 2082.00 2081.75 2095.00 2096.00 2095.50 2163.00 2168.00 2165.50 2185.00 2190.00 2187.50 2082.00
2012年2月8日 2128.00 2129.00 2128.50 2143.50 2144.00 2143.75 2212.00 2217.00 2214.50 2235.00 2240.00 2237.50 2129.00
2012年2月9日 2107.00 2108.00 2107.50 2120.00 2121.00 2120.50 2188.00 2193.00 2190.50 2212.00 2217.00 2214.50 2108.00
2012年2月10日 2112.00 2112.50 2112.25 2123.00 2124.00 2123.50 2188.00 2193.00 2190.50 2210.00 2215.00 2212.50 2112.50
2012年2月13日 2087.00 2087.50 2087.25 2094.00 2095.00 2094.50 2158.00 2163.00 2160.50 2182.00 2187.00 2184.50 2087.50
2012年2月14日 2021.00 2021.50 2021.25 2036.50 2037.00 2036.75 2100.00 2105.00 2102.50 2123.00 2128.00 2125.50 2021.50
2012年2月15日 2016.00 2016.50 2016.25 2033.00 2034.00 2033.50 2098.00 2103.00 2100.50 2120.00 2125.00 2122.50 2016.50
2012年2月16日 1950.00 1951.00 1950.50 1972.00 1974.00 1973.00 2037.00 2042.00 2039.50 2063.00 2068.00 2065.50 1951.00
2012年2月17日 1962.50 1963.50 1963.00 1984.50 1985.00 1984.75 2048.00 2053.00 2050.50 2075.00 2080.00 2077.50 1963.50
2012年2月20日 1950.00 1951.00 1950.50 1973.00 1975.00 1974.00 2038.00 2043.00 2040.50 2067.00 2072.00 2069.50 1951.00
2012年2月21日 2006.00 2006.50 2006.25 2026.00 2027.00 2026.50 2092.00 2097.00 2094.50 2118.00 2123.00 2120.50 2006.50
2012年2月22日 2006.00 2007.00 2006.50 2029.00 2030.00 2029.50 2095.00 2100.00 2097.50 2122.00 2127.00 2124.50 2007.00
2012年2月23日 2036.00 2037.00 2036.50 2059.00 2060.00 2059.50 2125.00 2130.00 2127.50 2150.00 2155.00 2152.50 2037.00
2012年2月24日 2060.00 2061.00 2060.50 2072.00 2073.00 2072.50 2125.00 2130.00 2127.50 2148.00 2153.00 2150.50 2061.00
2012年2月27日 2045.50 2046.50 2046.00 2064.00 2064.50 2064.25 2113.00 2118.00 2115.50 2128.00 2133.00 2130.50 2046.50
2012年2月28日 2123.50 2124.00 2123.75 2136.00 2138.00 2137.00 2183.00 2188.00 2185.50 2198.00 2203.00 2200.50 2124.00
2012年2月29日 2125.00 2125.50 2125.25 2140.00 2142.00 2141.00 2188.00 2193.00 2190.50 2203.00 2208.00 2205.50 2125.50
                           
平均 2057.50 2058.21 2057.86 2074.43 2075.55 2074.99 2136.86 2141.86 2139.36 2160.14 2165.14 2162.64 2058.21
最高 2128.00 2129.00 2128.50 2143.50 2144.00 2143.75 2212.00 2217.00 2214.50 2235.00 2240.00 2237.50 2129.00
最低 1950.00 1951.00 1950.50 1972.00 1974.00 1973.00 2037.00 2042.00 2039.50 2063.00 2068.00 2065.50 1951.00
(责任编辑: 小文)
相关信息