单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15940 | 15980 | 15960 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15500 | 15700 | 15600 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15450 | 15650 | 15550 | -100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 59650 | 59850 | 59750 | -550 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15940 | 15980 | 15960 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15500 | 15700 | 15600 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15450 | 15650 | 15550 | -100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 59650 | 59850 | 59750 | -550 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |