单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15930 | 15970 | 15950 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15600 | 15800 | 15700 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15550 | 15750 | 15650 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 59800 | 60000 | 59900 | +250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15930 | 15970 | 15950 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15600 | 15800 | 15700 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15550 | 15750 | 15650 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 59800 | 60000 | 59900 | +250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |