日期 | 02月20日 | 02月21日 | 02月22日 | 02月23日 | 02月24日 | 02月20日~02月24日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2179~2181 | 2207~2255 | 2252~2282 | 2273~2274 | 2293.5~2328 | 2179~2328 |
涨跌 | 15 | 76 | 25 | -7 | 55 | 164 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 16025~16025 | 15955~16010 | 16000~16065 | 16015~16055 | 15990~16065 | 15955~16065 |
涨跌 | -35 | 25 | 85 | -15 | -45 | 15 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15860~15900 | 15860~15900 | 15880~15920 | 15880~15920 | 15880~15920 | 15860~15920 |
平均价 | 15880 | 15880 | 15900 | 15900 | 15900 | 15892 | |
涨跌 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15860~15900 | 15850~15880 | 15880~15900 | 15870~15900 | 15870~15900 | 15850~15900 |
平均价 | 15880 | 15865 | 15890 | 15885 | 15885 | 15881 | |
涨跌 | 10 | -15 | 25 | -5 | 0 | 15 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 15800~15900 | 15800~15900 | 15820~15920 | 15820~15920 | 15810~15910 | 15800~15920 |
平均价 | 15850 | 15850 | 15870 | 15870 | 15860 | 15860 | |
涨跌 | 0 | 0 | 20 | 0 | -10 | 10 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 16000~16100 | 16000~16100 | 16030~16130 | 16030~16130 | 16030~16130 | 16000~16130 |
平均价 | 16050 | 16050 | 16080 | 16080 | 16080 | 16068 | |
涨跌 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 15870~15920 | 15860~15890 | 15880~15900 | 15880~15920 | 15880~15920 | 15860~15920 |
平均价 | 15895 | 15875 | 15890 | 15900 | 15900 | 15892 | |
涨跌 | 20 | -20 | 15 | 10 | 0 | 25 | |
中铝报价 | 华东 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | |
华南 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | ||
西南 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1203合约。
日期 | 02月20日 | 02月21日 | 02月22日 | 02月23日 | 02月24日 | 02月20日~02月24日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 8235~8290 | 8329~8449 | 8409.7~8435 | 8380~8406 | 8440~8535 | 8440~8535 |
涨跌 | 60.5 | 213.5 | -14 | -45 | 140.5 | 354 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 59010~60040 | 58990~59650 | 59800~60320 | 59500~59880 | 59290~60020 | 58990~60320 |
涨跌 | -500 | 270 | 500 | -90 | -400 | -220 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 59050~59150 | 58950~59050 | 59400~59550 | 59300~59450 | 59400~59500 | 58950~59550 |
平均价 | 59100 | 59000 | 59475 | 59375 | 59450 | 59280 | |
涨跌 | -225 | -100 | 475 | -100 | 75 | 125 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 58900~59180 | 58750~59200 | 59350~59600 | 59300~59470 | 59250~59550 | 58750~59600 |
平均价 | 59040 | 58975 | 59475 | 59385 | 59400 | 59255 | |
涨跌 | -235 | -65 | 500 | -90 | 15 | 125 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 59050~59250 | 58900~59100 | 59450~59650 | 59350~59550 | 59400~59600 | 58900~59650 |
平均价 | 59150 | 59000 | 59550 | 59450 | 59500 | 59330 | |
涨跌 | -300 | -150 | 550 | -100 | 50 | 50 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 54600~54800 | 54600~54800 | 54900~55100 | 54800~55000 | 54700~54900 | 54600~55100 |
平均价 | 54700 | 54700 | 55000 | 54900 | 54800 | 54820 | |
涨跌 | -300 | 0 | 300 | -100 | -100 | -200 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 58900~59200 | 58950~59100 | 59400~59600 | 59300~59500 | 59400~59550 | 58900~59600 |
平均价 | 59050 | 59025 | 59500 | 59400 | 59475 | 59290 | |
涨跌 | -300 | -25 | 475 | -100 | 75 | 125 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1203合约;南海有色为佛山地区铜。