日期 | 02月13日 | 02月14日 | 02月15日 | 02月16日 | 02月17日 | 02月13日~02月17日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2210~2243 | 2207~2218 | 2200~2220 | 2159~2164 | 2164~2166.4 | 2159~2243 |
涨跌 | -32 | 4 | -15 | -40 | 4 | -79 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 15940~15980 | 15905~15945 | 15905~15970 | 15940~15970 | 15970~16010 | 15905~16010 |
涨跌 | -20 | -55 | 5 | -80 | 30 | -120 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15900~15940 | 15880~15920 | 15860~15900 | 15840~15880 | 15850~15890 | 15840~15940 |
平均价 | 15920 | 15900 | 15880 | 15860 | 15870 | 15886 | |
涨跌 | 0 | -20 | -20 | -20 | 10 | -50 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15900~15940 | 15880~15920 | 15870~15900 | 15850~15880 | 15850~15890 | 15850~15940 |
平均价 | 15920 | 15900 | 15885 | 15865 | 15870 | 15888 | |
涨跌 | 0 | -20 | -15 | -20 | 5 | -50 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 15830~15930 | 15810~15910 | 15810~15910 | 15790~15890 | 15800~15900 | 15790~15930 |
平均价 | 15880 | 15860 | 15860 | 15840 | 15850 | 15858 | |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | -20 | 10 | -30 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 16030~16130 | 16010~16110 | 16010~16110 | 15990~16090 | 16000~16100 | 15990~16130 |
平均价 | 16080 | 16060 | 16060 | 16040 | 16050 | 16058 | |
涨跌 | -20 | -20 | 0 | -20 | 10 | -50 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 15910~15950 | 15890~15920 | 15880~15900 | 15850~15890 | 15860~15890 | 15850~15950 |
平均价 | 15930 | 15905 | 15890 | 15870 | 15875 | 15894 | |
涨跌 | 10 | -25 | -15 | -20 | 5 | -45 | |
中铝报价 | 华东 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | |
华南 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | ||
西南 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 |
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;2月13日~2月15日上海期铝为1202合约,2月16日~2月17日上海期铝为1203合约。
日期 | 02月13日 | 02月14日 | 02月15日 | 02月16日 | 02月17日 | 02月13日~02月17日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 8425~8535 | 8415~8430 | 8370~8425 | 8220~8320 | 8175~8390 | 8175~8535 |
涨跌 | -60 | -10 | -45 | -70 | -125 | -310 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 59610~60020 | 59120~59500 | 58670~59980 | 58600~59790 | 59380~59800 | 58600~60020 |
涨跌 | -910 | -520 | 230 | -990 | 500 | -1690 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 59750~59850 | 59350~59500 | 59400~59500 | 58800~58900 | 59250~59400 | 58800~59850 |
平均价 | 59800 | 59425 | 59450 | 58850 | 59325 | 59370 | |
涨跌 | -800 | -375 | 25 | -600 | 475 | -1275 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 59650~59850 | 59350~59500 | 59400~59750 | 58650~58900 | 59150~59400 | 58650~59850 |
平均价 | 59750 | 59425 | 59575 | 58775 | 59275 | 59360 | |
涨跌 | -920 | -325 | 150 | -800 | 500 | -1395 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 59650~59850 | 59400~59600 | 59650~59850 | 58750~58950 | 59350~59550 | 58750~59850 |
平均价 | 59750 | 59500 | 59750 | 58850 | 59450 | 59460 | |
涨跌 | -950 | -250 | 250 | -900 | 600 | -1250 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 55200~55400 | 54800~55000 | 55100~55300 | 54300~54500 | 54900~55100 | 54300~55400 |
平均价 | 55300 | 54900 | 55200 | 54400 | 55000 | 54960 | |
涨跌 | -800 | -400 | 300 | -800 | 600 | -1100 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 59750~59900 | 59400~59550 | 59400~59550 | 58800~58950 | 59250~59450 | 58800~59900 |
平均价 | 59825 | 59475 | 59475 | 58875 | 59350 | 59400 | |
涨跌 | -800 | -350 | 0 | -600 | 475 | -1275 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);2月13日~2月15日上海期铜为1202合约,2月16日~2月17日上海期铜为1203合约;南海有色为佛山地区铜。